平成30年度
更新日 令和2年9月28日
茅ヶ崎市立病院病院指標
- 年齢階級別退院患者数
- 診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
- 初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数
- 成人市中肺炎の重症度別患者数等
- 脳梗塞のICD10別患者数等
- 診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
- その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)
年齢階級別退院患者数
年齢区分 | 0~ | 10~ | 20~ | 30~ | 40~ | 50~ | 60~ | 70~ | 80~ | 90~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
患者数 | 808 | 233 | 203 | 300 | 605 | 709 | 1388 | 2556 | 2035 | 358 |
平成30年4月1日から平成31年3月31日の期間に退院された患者さんを10歳単位で集計したものです。当院は、湘南東部地域の基幹病院として、急性期医療を担っています。
診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
小児科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
040100xxxxx00x | 喘息 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 114 | 5.11 | 6.62 | 0.00 | 3.91 | |
150040xxxxx0xx | 熱性けいれん 手術・処置等2 なし | 66 | 3.36 | 3.83 | 0.00 | 2.18 | |
040090xxxxxx0x | 急性気管支炎、急性細気管支炎、下気道感染症(その他) 定義副傷病 なし | 56 | 4.41 | 6.19 | 0.00 | 1.68 | |
040070xxxxx0xx | インフルエンザ、ウイルス性肺炎 手術・処置等2 なし | 49 | 3.9 | 6.14 | 0.00 | 1.73 | |
060380xxxxx0xx | ウイルス性腸炎 手術・処置等2 なし | 47 | 3.43 | 5.42 |
0.00 |
6.09 |
前年と同様に喘息の方が多いです。次に多いのが、熱性けいれんの方です。
外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060160x001xxxx | 鼠径ヘルニア(15歳以上) ヘルニア手術 鼠径ヘルニア等 | 104 | 5.62 | 4.96 | 0.00 | 71.15 | |
060150xx03xxxx | 虫垂炎 虫垂切除術 虫垂周囲膿瘍を伴わないもの等 | 57 | 5.91 | 5.49 | 0.00 | 32.86 | |
060210xx99000x | ヘルニアの記載のない腸閉塞 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 55 | 8.96 | 8.95 | 1.82 | 71.61 | |
060150xx99xx0x | 虫垂炎 手術なし 定義副傷病 なし | 52 | 6.04 | 6.78 | 0.00 | 40.6 | |
060040xx99x60x | 直腸肛門(直腸S状部から肛門)の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等2 6あり 定義副傷病 なし | 38 | 3 | 4.33 | 0.00 | 69.74 |
鼠径ヘルニアで手術される方(15歳以上)が多いです。次に、虫垂炎の手術の方、腸閉塞の手術の方が同程度で多いです。
整形外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
160800xx01xxxx | 股関節・大腿近位の骨折 人工骨頭挿入術 肩、股等 | 108 | 25.42 | 26.30 | 47.22 | 83.20 | |
160760xx97xxxx | 前腕の骨折 手術あり | 78 | 4.29 | 5.68 | 0.00 | 56.41 | |
160690xx99xx0x | 胸椎、腰椎以下骨折損傷(胸・腰髄損傷を含む。) 手術なし 定義副傷病 なし | 57 | 21.39 | 19.61 | 33.33 | 81.75 | |
070343xx99x1xx | 脊柱管狭窄(脊椎症を含む。) 腰部骨盤、不安定椎 手術なし 手術・処置等2 1あり | 40 | 2.03 | 2.79 | 0.00 | 69.48 | |
160850xx01xx0x | 足関節・足部の骨折・脱臼 骨折観血的手術 鎖骨、膝蓋骨、手(舟状骨を除く。)、足、指(手、足)その他等 定義副傷病 なし | 36 | 9.31 | 16.24 | 0.00 | 47.72 |
大腿骨骨折における修復術(人工骨頭挿入術)をされる方が多いです。次いで多いのが、前腕を骨折し、手術をされる方です。
脳神経外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
160100xx99x00x | 頭蓋・頭蓋内損傷 手術なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 33 | 7.18 | 7.35 | 9.09 | 42.00 | |
010040x099000x | 非外傷性頭蓋内血腫(非外傷性硬膜下血腫以外)(JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 27 | 18.85 | 18.72 | 51.85 | 67.11 | |
010050xx02x00x | 非外傷性硬膜下血腫 慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術等 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 21 | 9.29 | 11.8 | 4.76 | 77.79 | |
160100xx97x00x | 頭蓋・頭蓋内損傷 その他の手術あり 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | - | - | 9.69 | - | - | |
010040x199x00x | 非外傷性頭蓋内血腫(非外傷性硬膜下血腫以外)(JCS10以上) 手術なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | - | - | 21.23 | - | - |
頭蓋・頭蓋内の損傷が多く、次に脳内出血の方、硬膜下出血の方が多くなっています。
呼吸器外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
040040xx97x0xx | 肺の悪性腫瘍 手術あり 手術・処置等2 なし | 53 | 11.13 | 11.87 | 0.00 | 70.77 | |
040200xx01x00x | 気胸 肺切除術等 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 16 | 9.38 | 10.08 | 0.00 | 29.19 | |
160450xx99x10x | 肺・胸部気管・気管支損傷 手術なし 手術・処置等2 あり 定義副傷病 なし | - | - | 10.81 | - | - | |
040030xx01xxxx | 呼吸器系の良性腫瘍 肺切除術 気管支形成を伴う肺切除等 | - | - | 9.29 | - | - | |
040200xx99x00x | 気胸 手術なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | - | - | 8.98 | - | - |
肺癌や気胸などの手術を担当します。
産婦人科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12002xxx99x40x | 子宮頸・体部の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等2 4あり 定義副傷病 なし | 42 | 5.05 | 4.85 | 0.00 | 61.24 | |
120060xx01xxxx | 子宮の良性腫瘍 子宮全摘術等 | 33 | 9.67 | 9.87 | 0.00 | 48.64 | |
12002xxx02x0xx | 子宮頸・体部の悪性腫瘍 子宮頸部(腟部)切除術等 手術・処置等2 なし | 30 | 2.37 | 3.2 | 0.00 | 42.83 | |
120010xx99x50x | 卵巣・子宮附属器の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等2 5あり 定義副傷病 なし | 28 | 5.04 | 4.61 | 0.00 | 61.79 | |
120170xx99x0xx | 早産、切迫早産 手術なし 手術・処置等2 なし | 22 | 15.14 | 19.69 | 9.09 | 30.55 |
子宮癌の治療(抗がん剤治療)の方が多いです。次に多いのが、子宮筋腫などの手術をされる方です。
眼科
DPCコード | DPC名称 |
患者数 |
平均 在院日数 (自院) |
平均 |
転院率 | 平均年齢 |
患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
020110xx97xxx1 | 白内障、水晶体の疾患 手術あり 両眼 | 224 | 4.94 | 5.39 | 0.00 | 76.46 | |
020110xx97xxx0 | 白内障、水晶体の疾患 手術あり 片眼 | 180 | 4.32 | 2.84 | 0.00 | 73.49 | |
020160xx97xxx0 | 網膜剥離 手術あり 片眼 | 31 | 12.84 | 9.75 | 0.00 | 55.19 | |
020200xx9710xx | 黄斑、後極変性 手術あり 手術・処置等1 あり 手術・処置等2 なし | 27 | 9.33 | 7.05 | 0.00 | 70.48 | |
020180xx97x0x0 | 糖尿病性増殖性網膜症 手術あり 手術・処置等2 なし 片眼 | 16 | 9.56 | 7.52 | 0.00 | 58.81 |
眼科は、白内障の手術目的の方が多くなっています。
耳鼻咽喉科
DPCコード |
DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
030250xx991xxx | 睡眠時無呼吸 手術なし 手術・処置等1 あり | 48 | 2 | 2.04 | 0.00 | 57.75 | |
030230xxxxxxxx | 扁桃、アデノイドの慢性疾患 | 39 | 10.64 | 7.89 | 0.00 | 12.03 | |
030240xx99xxxx | 扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎 手術なし | 39 | 6.18 | 5.43 | 0.00 | 42.54 | |
030400xx99xxxx | 前庭機能障害 手術なし | 35 | 3.31 | 5.1 | 0.00 | 73.31 | |
030428xxxxxxxx | 突発性難聴 | 28 | 10.11 | 9.02 | 7.14 | 56.93 |
耳鼻咽喉科は、のど、鼻、耳に関連する病気を担当しています。睡眠時無呼吸症候群(眠っている間に呼吸が止まる病気)の検査のための入院が一番多くなっています。
神経内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
010230xx99x00x | てんかん 手術なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 28 | 5.21 | 7.28 | 3.57 | 58.5 | |
010060x2990401 | 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 4あり 定義副傷病 なし 発症前Rankin Scale 0、1又は2 | 26 | 16.46 | 16.18 | 38.46 | 72.08 | |
010060x2990201 | 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 2あり 定義副傷病 なし 発症前Rankin Scale 0、1又は2 | 12 | 16.5 | 16.16 | 33.33 | 74.08 | |
010160xx99x10x | パーキンソン病 手術なし 手術・処置等2 あり 定義副傷病 なし | - | - | 19.73 | - | - | |
01021xxxxx0xxx | 認知症 手術・処置等1 なし | - | - | 16.94 | - | - |
てんかん(重積発作)の方、脳梗塞発症初期の薬剤治療の方が多いです。
皮膚科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
080020xxxxxxxx | 帯状疱疹 | 47 | 7.79 | 8.98 | 0.00 | 64.72 | |
080007xx010xxx | 皮膚の良性新生物 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部)等 手術・処置等1 なし | 36 | 2 | 4.05 | 0 | 60.97 | |
080010xxxx0xxx | 膿皮症 手術・処置等1 なし | 33 | 14.67 | 12.51 | 0.00 | 61.67 | |
180060xx97xxxx | その他の新生物 手術あり | - | - | 6.33 | - | - | |
161060xx99x0xx | 詳細不明の損傷等 手術なし 手術・処置等2 なし | - | - | 3.27 | - | - |
帯状疱疹で入院される方が多いです。皮膚の良性腫瘍で手術する方が多いです。
泌尿器科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
110080xx991x0x | 前立腺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1 あり 定義副傷病 なし | 108 | 3.13 | 2.53 | 0.00 | 71.63 | |
11012xxx020x0x | 上部尿路疾患 経尿道的尿路結石除去術 手術・処置等1 なし 定義副傷病 なし | 62 | 5.27 | 5.62 | 3.23 | 63.5 | |
110070xx0200xx | 膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし | 51 | 9.2 | 7.2 | 0.00 | 74.75 | |
110310xx99xx0x | 腎臓または尿路の感染症 手術なし 定義副傷病 なし | 38 | 9.21 | 12.58 | 2.63 | 75.23 | |
110080xx01xxxx | 前立腺の悪性腫瘍 前立腺悪性腫瘍手術等 | 30 | 14.1 | 12.63 | 0.00 | 70.17 |
泌尿器科は、前立腺癌に対する確定診断目的の検査入院の方が多くなっています。また、尿路結石の手術のための入院も多くなっています。
呼吸器内科
DPCコード |
DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
040040xx9910xx | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1 あり 手術・処置等2 なし | 44 | 5.39 | 3.43 | 2.27 | 71.2 | |
040110xxxxx0xx | 間質性肺炎 手術・処置等2 なし | 41 | 15.83 | 19.06 | 2.44 | 70.80 | |
040040xx99040x | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 4あり 定義副傷病 なし | 38 | 14.68 | 10 | 0 | 70.16 | |
040100xxxxx00x | 喘息 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 36 | 12.17 | 6.62 | 2.78 | 61.36 | |
040040xx9900xx | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし | 27 | 14 | 14.58 | 0 | 74.38 |
肺癌の診断確定のための検査・処置等実施の入院の方が多いです。次に多いのが肺癌の治療(抗がん剤治療)の方が多いです。
循環器内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
050050xx99100x | 狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等1 1あり 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 170 | 3.02 | 3.01 | 1.18 | 70.05 | |
050130xx99000x | 心不全 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 109 | 17.84 | 17.66 | 3.67 | 84.32 | |
050050xx02000x | 狭心症、慢性虚血性心疾患 経皮的冠動脈形成術等 手術・処置等1 なし、1,2あり 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 83 | 4.88 | 4.47 | 0.00 | 70.64 | |
050130xx9910xx | 心不全 手術なし 手術・処置等1 1あり 手術・処置等2 なし | 39 | 12.15 | 15.49 | 0.00 | 69.62 | |
050050xx99200x | 狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等1 2あり 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 29 | 3.62 | 3.15 | 0.00 | 69.52 |
循環器内科は、主に心臓の病気を担当しています。
心臓カテーテル検査を実施する狭心症や心筋梗塞の患者さんが多くなっています。
心臓カテーテル検査を実施する狭心症や心筋梗塞の患者さんが多くなっています。
腎臓内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
110280xx02x00x | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 動脈形成術、吻合術 その他の動脈等 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 23 | 12.65 | 8.75 | 4.35 | 72.39 | |
110280xx99010x | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 1あり 定義副傷病 なし | 19 | 12.95 | 14.21 | 10.53 | 71.00 | |
110280xx99000x | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 15 | 17.27 | 12.05 | 6.67 | 60.88 | |
110280xx02x1xx | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 動脈形成術、吻合術 その他の動脈等 手術・処置等2 1あり | 14 | 47.71 | 35.72 | 35.71 | 76.64 | |
040081xx99x00x | 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 13 | 22.69 | 20.92 | 7.69 | 83.00 |
腎臓内科は、慢性腎不全の方に行われる透析治療や透析に関連する手術等が多くなっています。透析治療は、地域の医療機関等と連携して治療を行っています。
消化器内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060100xx01xx0x | 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。) 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 定義副傷病 なし | 489 | 2.44 | 2.67 | 0.00 | 72.51 | |
060035xx99x00x | 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 115 | 4.02 | 7.55 | 0.00 | 77.67 | |
060340xx03x00x | 胆管(肝内外)結石、胆管炎 限局性腹腔膿瘍手術等 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 85 | 15.61 | 10.08 | 5.88 | 74.44 | |
060020xx04x0xx | 胃の悪性腫瘍 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術 手術・処置等2 なし | 69 | 14.14 | 8.52 | 0.00 | 77.35 | |
060102xx99xxxx | 穿孔または膿瘍を伴わない憩室性疾患 手術なし | 61 | 7.85 | 7.75 | 0.00 | 68.55 |
消化器内科は、高齢の大腸カメラを実施する方が多くなっています。これは、安全に大腸カメラを実施するという考え方からです。次いで、大腸癌の検査入院や胆管炎・胆のう炎治療の方が多くなっています。
リウマチ膠原病内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
070560xx99x00x | 重篤な臓器病変を伴う全身性自己免疫疾患 手術なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 31 | 16.81 | 15.58 | 0.00 | 68.42 | |
040110xxxxx0xx | 間質性肺炎 手術・処置等2 なし | - | - | 19.06 | - | - | |
070560xx97x00x | 重篤な臓器病変を伴う全身性自己免疫疾患 手術あり 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | - | - | 27.07 | - | - | |
070470xx99x0xx | 関節リウマチ 手術なし 手術・処置等2 なし | - | - | 15.9 | - | - | |
0400801499x002 | 肺炎等(市中肺炎かつ75歳以上) 手術なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし A-DROP スコア2 | - | - | 15.17 | - | - |
膠原病(関節リウマチ、全身性エリテマトーデス、強皮症、皮膚筋炎、血管炎等)を担当する診療科です。
乳腺外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
090010xx01x0xx | 乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術 乳房部分切除術(腋窩部郭清を伴うもの(内視鏡下によるものを含む。))等 手術・処置等2 なし | 55 | 8.84 | 10.59 | 0.00 | 64.80 | |
090010xx02x0xx | 乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術 乳房部分切除術(腋窩部郭清を伴わないもの) 手術・処置等2 なし | 49 | 6.86 | 6.23 | 0.00 | 67.00 | |
090010xx99x4xx | 乳房の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等2 4あり | 21 | 2 | 4.28 | 0.00 | 62.19 | |
090010xx99x6xx | 乳房の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等2 6あり | ー | ー | 4.15 | ー | ー | |
090010xx99x01x | 乳房の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 あり | - | - | 13.15 | - | - |
乳癌の方を扱う専門の診療科です。診断から治療まで自院で完結できるよう努めています。
代謝内分泌内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
100070xx99x100 | 2型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。)(末梢循環不全なし。) 手術なし 手術・処置等2 1あり 定義副傷病 なし 85歳未満 | 56 | 13.48 | 13.9 | 0.00 | 62.16 | |
040081xx99x00x | 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 37 | 17.7 | 20.92 | 24.32 | 86.36 | |
100071xx99x110 | 2型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。)(末梢循環不全あり。) 手術なし 手術・処置等2 1あり 定義副傷病 あり 85歳未満 | 30 | 13.7 | 15.14 | 3.33 | 69.27 | |
100070xx99x110 | 2型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。)(末梢循環不全なし。) 手術なし 手術・処置等2 1あり 定義副傷病 あり 85歳未満 | 24 | 13.58 | 15.51 | 0.00 | 71.63 | |
120200xx99xxxx | 妊娠中の糖尿病 手術なし | 16 | 6.44 | 5.75 | 0.00 | 32.63 |
代謝内分泌内科は、糖尿病を中心に治療する専門の診療科です。
誤嚥性肺炎の方が多くなってきています。
誤嚥性肺炎の方が多くなってきています。
初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数
初発 | 再発 |
病期分類基準 (注) |
版数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stage I | Stage II | Stage III | Stage IV | 不明 | ||||
胃癌 | 112 | 12 | 26 | 31 | 19 | 19 | 1 | 8 |
大腸癌 | 36 | 45 | 44 | 47 | 29 | 27 | 1 | 8 |
乳癌 | 59 | 62 | - | 10 | - | 4 | 1 | 8 |
肺癌 | 42 | 16 | 45 | 64 | 30 | 25 | 1 | 7,8 |
肝癌 | - | - | - | - | 10 | 9 | 1 | 8 |
(注) 1:UICC TNM分類,2:癌取扱い規約
茅ヶ崎市立病院での主要5大癌(胃・大腸・乳房・肺・肝臓)について病期(Stage)別に集計したものです。ステージは、1から数字が大きくなるほど癌の進行度が進んでいることを表しています。
成人市中肺炎の重症度別患者数等
患者数 | 平均在院日数 | 平均年齢 | |
---|---|---|---|
軽症 | 13 | 10.31 | 56.38 |
中等症 | 87 | 14.52 | 74.63 |
重症 | 29 | 17.83 | 84.59 |
超重症 | - | - | - |
不明 | - | - | - |
平成30年4月1日から平成31年3月31日までに退院された肺炎患者(20歳以上)さんを重症度別に集計したものです。市中肺炎とは、普段の社会生活を送っている中で罹患した肺炎のことです。
脳梗塞のICD10別患者数等
発症日から | 患者数 |
平均 在院日数 |
平均年齢 | 転院率 |
---|---|---|---|---|
3日以内 | 90 | 24.46 | 76.54 | 38.00 |
その他 | 10 | 28.80 | 70.80 | 6.00 |
脳梗塞の患者数、平均在院日数、平均年齢、転院率を集計したものです。
脳梗塞は、地域の先生と病院間の治療連携計画書に基づいて治療しています。
脳梗塞は、地域の先生と病院間の治療連携計画書に基づいて治療しています。
診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K6335 | ヘルニア手術(鼠径ヘルニア) | 102 | 1.5 | 2.74 | 0.00 | 63.62 | |
K672-2 | 腹腔鏡下胆嚢摘出術 | 40 | 1.68 | 5.28 | 0.00 | 65.3 | |
K718-21 | 腹腔鏡下虫垂切除術(虫垂周囲膿瘍を伴わないもの) | 39 | 1.13 | 3.26 | 0.00 | 32.44 | |
K7193 | 結腸切除術(全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術) | 38 | 5.32 | 16.79 | 5.26 | 72.05 | |
K7434 | 痔核手術(脱肛を含む。)(根治手術) | 21 | 0.9 | 4.38 | 0.00 | 63.14 |
鼠径ヘルニアの手術や胆のう結石・胆のう炎等の方の手術が多いです。腹腔鏡を使用して、お腹を大きく切る手術とならない方法での手術件数が増えてきました。
整形外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K0462 | 骨折観血的手術(前腕) 等 | 99 | 1.69 | 6.05 | 2.02 | 61.42 | |
K0461 | 骨折観血的手術(大腿) 等 | 92 | 1.64 | 20.12 | 40.22 | 78.61 | |
K0821 | 人工関節置換術(膝) 等 | 54 | 1.78 | 20 | 7.41 | 74.31 | |
K0483 | 骨内異物(挿入物を含む。)除去術(下腿) 等 | 51 | 1.00 | 1.37 | 0.00 | 52.00 | |
K1425 | 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術(多椎間又は多椎弓の場合を含む。)(椎弓切除) | 37 | 4.00 | 12.97 | 10.81 | 73.38 |
腕の骨折と大腿骨(股関節部分)の骨折の手術が多くなっています。大腿骨の骨折に関しては、地域の先生と連携をとって治療しています。
脳神経外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K164-2 | 慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術 | 23 | 0.61 | 9.39 | 4.35 | 78.30 | |
K664 | 胃瘻造設術(経皮的内視鏡下胃瘻造設術、腹腔鏡下胃瘻造設術を含む。) | - | - | - | - | - | |
K145 | 穿頭脳室ドレナージ術 | - | - | - | - | - | |
K1643 | 頭蓋内血腫除去術(開頭して行うもの)(脳内のもの) | - | - | - | - | - | |
K1781 | 脳血管内手術(1箇所) | - | - | - | - | - |
慢性硬膜下血腫の手術が多くなっています。
呼吸器外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K5143 | 肺悪性腫瘍手術(肺葉切除又は1肺葉を超えるもの) | 25 | 2.56 | 9.00 | 0.00 | 71.08 | |
K5131 | 胸腔鏡下肺切除術(肺嚢胞手術(楔状部分切除によるもの)) | 21 | 5.43 | 5.00 | 0.00 | 34.71 | |
K514-21 | 胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術(部分切除) | 16 | 1.56 | 4.69 | 0.00 | 69.50 | |
K5132 | 胸腔鏡下肺切除術(その他のもの) | - | - | - | - | - | |
K514-23 | 胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術(肺葉切除又は1肺葉を超えるもの) | - | - | - | - | - |
主に肺癌や肺の良性腫瘍、気胸の手術を担当しています。
産婦人科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K877 | 子宮全摘術 | 35 | 1.54 | 7.20 | 0.00 | 52.37 | |
K867 | 子宮頸部(腟部)切除術 | 30 | 0.27 | 1.10 | 0.00 | 42.83 | |
K861 | 子宮内膜掻爬術 | 21 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 51.76 | |
K8882 | 子宮附属器腫瘍摘出術(両側)(腹腔鏡によるもの) | 20 | 1.20 | 4.20 | 0.00 | 37.30 | |
K8881 | 子宮附属器腫瘍摘出術(両側)(開腹によるもの) | 16 | 1.50 | 9.31 | 0.00 | 42.69 |
子宮筋腫、子宮頸癌に対する手術が多いです。
眼科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K2821ロ | 水晶体再建術(眼内レンズを挿入する場合)(その他のもの) | 397 | 1.83 | 1.81 | 0.00 | 75.41 | |
K2801 | 硝子体茎顕微鏡下離断術(網膜付着組織を含むもの) | 75 | 1.61 | 8.16 | 0.00 | 65.09 | |
K275 | 網膜復位術 | - | - | - | - | - | |
K2802 | 硝子体茎顕微鏡下離断術(その他のもの) | - | - | - | - | - | |
K281 | 増殖性硝子体網膜症手術 | - | - | - | - | - |
白内障の方で眼内レンズを挿入する手術が大部分を占めています。
耳鼻いんこう科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K3772 | 口蓋扁桃手術(摘出) | 32 | 1.06 | 10.00 | 0.00 | 13.69 | |
K340-5 | 内視鏡下鼻・副鼻腔手術3型(選択的(複数洞)副鼻腔手術) | 20 | 1.00 | 6.80 | 0.00 | 49.3 | |
K309 | 鼓膜(排液、換気)チューブ挿入術 | 11 | 1.00 | 1.91 | 0.00 | 6.55 | |
K3932 | 喉頭腫瘍摘出術(直達鏡によるもの) | - | - | - | - | - | |
K368 | 扁桃周囲膿瘍切開術 | - | - | - | - | - |
扁桃炎や睡眠時無呼吸症候群のための手術が多くなっています。次に、副鼻腔炎(ちくのう症)の手術が多いです。
皮膚科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
