令和元年度
更新日 令和3年9月27日
茅ヶ崎市立病院病院指標
- 年齢階級別退院患者数
- 診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
- 初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数
- 成人市中肺炎の重症度別患者数等
- 脳梗塞のICD10別患者数等
- 診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
- その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)
年齢階級別退院患者数
年齢区分 | 0~ | 10~ | 20~ | 30~ | 40~ | 50~ | 60~ | 70~ | 80~ | 90~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
患者数 | 886 | 193 | 186 | 285 | 601 | 769 | 1249 | 2680 | 2101 | 387 |
平成31年4月1日から令和2年3月31日の期間に退院された患者さんを10歳単位で集計したものです。70歳~79歳の年齢の入院患者が最も多くなっています。
入院患者割合は、未成年の患者(0-19歳)が12%、20-69歳の患者が33%、70歳以上の患者が55%でした。
入院患者割合は、未成年の患者(0-19歳)が12%、20-69歳の患者が33%、70歳以上の患者が55%でした。
診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
小児科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
040090xxxxxx0x | 急性気管支炎、急性細気管支炎、下気道感染症(その他) 定義副傷病 なし | 94 | 5.04 | 6.19 | 1.06 | 1.18 | |
040100xxxxx00x | 喘息 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 94 | 5.69 | 6.64 | 0.00 | 3.63 | |
150040xxxxx0xx | 熱性けいれん 手術・処置等2 なし | 70 | 3.31 | 3.81 | 1.43 | 2.24 | |
060380xxxxx0xx | ウイルス性腸炎 手術・処置等2 なし | 64 | 3.00 | 5.39 | 0.00 | 3.89 | |
040070xxxxx0xx | インフルエンザ、ウイルス性肺炎 手術・処置等2 なし | 46 | 4.67 | 5.73 |
0.00 |
1.91 |
呼吸器感染症や消化管感染症が多くなっています。
地域連携や救急受診患者の受入により、上位5疾患の入院治療が多いと考えられます。
地域連携や救急受診患者の受入により、上位5疾患の入院治療が多いと考えられます。
外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060160x001xxxx | 鼠径ヘルニア(15歳以上) ヘルニア手術 鼠径ヘルニア等 | 82 | 5.17 | 4.85 | 0.00 | 70.82 | |
060210xx99000x | ヘルニアの記載のない腸閉塞 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 56 | 8.46 | 8.89 | 0.00 | 69.80 | |
060150xx03xxxx | 虫垂炎 虫垂切除術 虫垂周囲膿瘍を伴わないもの等 | 47 | 6.02 | 5.45 | 0.00 | 37.34 | |
060060xx99x30x | 胆嚢、肝外胆管の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等2 3あり 定義副傷病 なし | 40 | 2.58 | 7.31 | 0.00 | 75.95 | |
060035xx01000x | 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 結腸切除術 全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術等 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 40 | 14.35 | 15.02 | 0.00 | 74.48 |
鼠経ヘルニア手術目的の入院が多く、年齢層の幅も広いです。虫垂炎は平均年齢は低く、手術若しくは保存療法を行っています。腸閉塞は術後イレウスが多くなっています。結腸の悪性腫瘍は平均年齢が高く、併存疾患も多くなるため在院日数が長くなることがあります。
整形外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
160800xx01xxxx | 股関節・大腿近位の骨折 人工骨頭挿入術 肩、股等 | 136 | 23.21 | 25.94 | 41.18 | 82.35 | |
160760xx97xxxx | 前腕の骨折 手術あり | 59 | 3.86 | 5.54 | 1.69 | 60.64 | |
160740xx01xx0x | 肘関節周辺の骨折・脱臼 骨折観血的手術 肩甲骨、上腕、大腿等 定義副傷病 なし | 40 | 4.33 | 5.59 | 2.50 | 35.75 | |
070230xx01xxxx | 膝関節症(変形性を含む。) 人工関節再置換術等 | 39 | 22.49 | 23.56 | 0.00 | 77.00 | |
160690xx99xx0x | 胸椎、腰椎以下骨折損傷(胸・腰髄損傷を含む。) 手術なし 定義副傷病 なし | 35 | 21.11 | 19.40 | 31.43 | 82.94 |
股関節の骨折は、緊急入院した高齢者に対して手術を行うことが多く、胸腰椎の骨折とともに回復期等の病院でのリハビリテーションを目的とした転院の件数が多いです。腕の骨折は30~60歳が多いためか、短期間で退院することが多いです。
脳神経外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
160100xx99x00x | 頭蓋・頭蓋内損傷 手術なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 22 | 4.05 | 7.34 | 4.55 | 41.95 | |
010050xx02x00x | 非外傷性硬膜下血腫 慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術等 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 20 | 8.00 | 11.86 | 0.00 | 79.70 | |
010040x099000x | 非外傷性頭蓋内血腫(非外傷性硬膜下血腫以外)(JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 19 | 16.68 | 18.81 | 26.32 | 68.58 | |
160100xx97x00x | 頭蓋・頭蓋内損傷 その他の手術あり 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 17 | 6.65 | 9.67 | 5.88 | 79.88 | |
010040x199x00x | 非外傷性頭蓋内血腫(非外傷性硬膜下血腫以外)(JCS10以上) 手術なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | - | - | 20.96 | - | - |
頭部の外傷、慢性硬膜下血腫の入院が多いです。手術の必要がない脳出血等の症例は、急性期治療ののちに回復期リハビリテーション病院等に転院されます。
呼吸器外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
040040xx97x0xx | 肺の悪性腫瘍 手術あり 手術・処置等2 なし | 43 | 11.53 | 11.51 | 0.00 | 71.79 | |
040200xx01x00x | 気胸 肺切除術等 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 20 | 10.30 | 10.18 | 0.00 | 30.65 | |
040020xx97xxxx | 縦隔の良性腫瘍 手術あり | 10 | 7.40 | 8.34 | 0.00 | 61.10 | |
040200xx99x00x | 気胸 手術なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | - | - | 9.11 | - | - | |
040030xx01xxxx | 呼吸器系の良性腫瘍 肺切除術 気管支形成を伴う肺切除等 | - | - | 9.26 | - | - |
開胸手術・胸腔鏡下手術を行っており、初期の肺癌に対してはCTガイド下マーキングを行い手術をするようになりました。30-60歳の気胸・縦隔症例が増加しています。
産婦人科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12002xxx99x40x | 子宮頸・体部の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等2 4あり 定義副傷病 なし | 69 | 4.68 | 4.58 | 0.00 | 59.42 | |
120010xx99x50x | 卵巣・子宮附属器の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等2 5あり 定義副傷病 なし | 39 | 5.26 | 4.39 | 0.00 | 60.46 | |
120170xx99x0xx | 早産、切迫早産 手術なし 手術・処置等2 なし | 25 | 8.12 | 19.06 | 0.00 | 31.72 | |
12002xxx02x0xx | 子宮頸・体部の悪性腫瘍 子宮頸部(腟部)切除術等 手術・処置等2 なし | 25 | 2.28 | 3.13 | 0.00 | 40.40 | |
120060xx01xxxx | 子宮の良性腫瘍 子宮全摘術等 | 23 | 8.52 | 9.71 | 0.00 | 50.22 |
子宮悪性腫瘍に対する抗癌剤治療が最も多く、次いで卵巣悪性腫瘍に対する抗癌剤治療となっています。婦人科手術の入院も上位に入っています。当院は地域周産期母子医療センターであり、切迫早産等のハイリスク妊娠の受け入れを行っています。
眼科
DPCコード | DPC名称 |
患者数 |
平均 在院日数 (自院) |
平均 |
転院率 | 平均年齢 |
患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
020110xx97xxx1 | 白内障、水晶体の疾患 手術あり 両眼 | 216 | 4.94 | 5.90 | 0.00 | 78.56 | |
020110xx97xxx0 | 白内障、水晶体の疾患 手術あり 片眼 | 203 | 4.37 | 2.78 | 0.00 | 74.17 | |
020200xx9710xx | 黄斑、後極変性 手術あり 手術・処置等1 あり 手術・処置等2 なし | 38 | 10.61 | 6.71 | 0.00 | 69.97 | |
020160xx97xxx0 | 網膜剥離 手術あり 片眼 | 21 | 13.81 | 9.33 | 0.00 | 58.81 | |
020180xx97x0x0 | 糖尿病性増殖性網膜症 手術あり 手術・処置等2 なし 片眼 | 14 | 9.86 | 7029 | 7.14 | 59.64 |
高齢者の白内障手術が多くなっており、全身麻酔下での手術も増加しています。硝子体手術も増加傾向にあります。
耳鼻咽喉科
DPCコード |
DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
030240xx99xxxx | 扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎 手術なし | 50 | 5.64 | 5.54 | 0.00 | 37.84 | |
030428xxxxxxxx | 突発性難聴 | 44 | 9.59 | 8.93 | 0.00 | 53.82 | |
030400xx99xxxx | 前庭機能障害 手術なし | 35 | 3.14 | 5.01 | 0.00 | 64.66 | |
030250xx991xxx | 睡眠時無呼吸 手術なし 手術・処置等1 あり | 27 | 2.00 | 2.03 | 0.00 | 56.78 | |
030230xxxxxxxx | 扁桃、アデノイドの慢性疾患 | 26 | 11.31 | 7.80 | 0.00 | 16.12 |
扁桃周囲の重症感染症は薬物療法や手術、突発性難聴、めまいは薬物療法や理学療法を行っています。睡眠時無呼吸症候群の検査を1泊2日で行い、治療法の選択を行います。小児の扁桃、アデノイドの慢性疾患は小児科・麻酔科と連携して2歳児から全身麻酔下の手術を行っています。
脳神経内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
010060x2990401 | 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 4あり 定義副傷病 なし 発症前Rankin Scale 0、1又は2 | 28 | 16.64 | 16.13 | 39.29 | 68.79 | |
010060x2990411 | 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 4あり 定義副傷病 1あり 発症前Rankin Scale 0、1又は2 | 19 | 17.26 | 18.24 | 26.32 | 79.95 | |
010160xx99x10x | パーキンソン病 手術なし 手術・処置等2 あり 定義副傷病 なし | 16 | 24.81 | 19.79 | 12.50 | 76.38 | |
010230xx99x00x | てんかん 手術なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 16 | 10.69 | 7.10 | 6.25 | 64.38 | |
010110xxxxx40x | 免疫介在性・炎症性ニューロパチー 手術・処置等2 4あり 定義副傷病 なし | 15 | 2.53 | 15.90 | 0.00 | 36.20 |
一次脳卒中センターに認定されたため、急性期脳梗塞が増加しました。パーキンソン病に対する入院理学療法や慢性炎症性脱髄性多発根ニューロパチーに対する免疫グロブリン静注療法を実施しています。
皮膚科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
080020xxxxxxxx | 帯状疱疹 | 43 | 7.81 | 9.00 | 0.00 | 73.05 | |
080010xxxx0xxx | 膿皮症 手術・処置等1 なし | 28 | 11.29 | 12.55 | 0.00 | 62.64 | |
080006xx01x0xx | 皮膚の悪性腫瘍(黒色腫以外) 皮膚悪性腫瘍切除術等 手術・処置等2 なし | 17 | 6.71 | 7.90 | 0.00 | 77.00 | |
161060xx99x0xx | 詳細不明の損傷等 手術なし 手術・処置等2 なし | - | - | 3.29 | - | - | |
070010xx970xxx | 骨軟部の良性腫瘍(脊椎脊髄を除く。) その他の手術あり 手術・処置等1 なし | - | - | 4.67 | - | - |
入院患者に関しては、例年通り蜂窩織炎や帯状疱疹などで高齢の患者が多かったものの、全身麻酔下での皮膚悪性腫瘍の大掛かりな切除手術症例や難治性潰瘍に対する陰圧閉鎖吸引療法など長期入院する症例もあった。形成外科と合同で手術を行えるという強みもあり、近隣の皮膚科より手術症例の紹介が増加している。
泌尿器科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
110080xx991x0x | 前立腺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1 あり 定義副傷病 なし | 114 | 3.26 | 2.49 | 0.00 | 71.99 | |
110070xx0200xx | 膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし | 79 | 7.97 | 7.07 | 0.00 | 75.89 | |
110070xx02020x | 膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 2あり 定義副傷病 なし | 59 | 7.36 | 7.25 | 0.00 | 75.66 | |
11012xxx020x0x | 上部尿路疾患 経尿道的尿路結石除去術 手術・処置等1 なし 定義副傷病 なし | 47 | 4.91 | 5.61 | 0.00 | 61.94 | |
110310xx99xx0x | 腎臓または尿路の感染症 手術なし 定義副傷病 なし | 42 | 12.38 | 12.58 | 9.52 | 76.88 |
前立腺癌に対する確定診断目的の検査入院が多くなっています。腹腔鏡下手術・経尿道的手術を積極的に行っています。
呼吸器内科
DPCコード |
DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
040040xx9910xx | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1 あり 手術・処置等2 なし | 60 | 2.35 | 3.34 | 0.00 | 74.95 | |
040040xx99040x | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 4あり 定義副傷病 なし | 42 | 13.02 | 9.59 | 0.00 | 74.67 | |
040100xxxxx00x | 喘息 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 37 | 10.24 | 6.64 | 0.00 | 57.05 | |
040081xx99x00x | 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 28 | 22.18 | 20.84 | 25.00 | 85.04 | |
040110xxxxx0xx | 間質性肺炎 手術・処置等2 なし | 28 | 17.18 | 18.84 | 0.00 | 75.11 |
肺癌の診断確定のための気管支鏡検査・経気道的肺生検・気管支肺胞洗浄が多くなっています。抗癌剤治療は細胞傷害性抗癌剤に加え、分子標的治療薬や免疫チェックポイント阻害剤投与も行っています。高齢者の誤嚥性肺炎が増加しており、退院調整も含めて入院が長期化する傾向にあります。
循環器内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
050050xx99100x | 狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等1 1あり 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 192 | 3.21 | 3.01 | 1.56 | 72.47 | |
050130xx99000x | 心不全 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 109 | 18.44 | 17.71 | 6.42 | 83.15 | |
050050xx02000x | 狭心症、慢性虚血性心疾患 経皮的冠動脈形成術等 手術・処置等1 なし、1,2あり 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 77 | 4.44 | 4.40 | 0.00 | 70.35 | |
050130xx9910xx | 心不全 手術なし 手術・処置等1 1あり 手術・処置等2 なし | 40 | 14.25 | 15.15 | 2.50 | 66.50 | |
050030xx97000x | 急性心筋梗塞(続発性合併症を含む。)、再発性心筋梗塞 その他の手術あり 手術・処置等1 なし、1あり 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 29 | 13.48 | 12.37 | 6.90 | 67.97 |
狭心症・心筋梗塞に対して24時間体制で積極的に緊急冠動脈造影を行い、可能な限り経皮的冠動脈インターベンション治療を実施しています。心臓血管外科での手術が必要になった場合は、近隣の病院へ紹介、転院を行っています。心不全は高齢者が多く、心臓リハビリ等を行っているため平均在院日数が長めとなっています。
腎臓内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
110280xx02x00x | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 動脈形成術、吻合術 その他の動脈等 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 35 | 7.00 | 8.48 | 0.00 | 70.71 | |
110280xx99000x | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 28 | 20.11 | 11.67 | 10.71 | 70.50 | |
040081xx99x00x | 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 24 | 18.58 | 20.84 | 12.50 | 85.42 | |
110280xx99010x | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 1あり 定義副傷病 なし | 20 | 12.35 | 14.23 | 10.00 | 73.85 | |
110280xx02x1xx | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 動脈形成術、吻合術 その他の動脈等 手術・処置等2 1あり | 18 | 40.39 | 36.04 | 11.11 | 70.56 |
地域高齢化の影響を受け、シャント手術件数・導入件数とも増加傾向となっています。近隣の透析クリニックでの維持透析患者が、合併症などで再入院を要する機会が増加しており、連携を深めながら診療を行っています。シャントトラブルについては循環器内科との連携で経皮的血管形成術を行うことにより再手術を回避し、シャント寿命の延長を試みており、その上でのシャント再建が検討されます。高齢者の誤嚥性肺炎が増加しており、退院調整も含めて入院が長期化する傾向にあります。
消化器内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060100xx01xx0x | 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。) 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 定義副傷病 なし | 488 | 2.38 | 2.63 | 0.20 | 72.03 | |
060340xx03x00x | 胆管(肝内外)結石、胆管炎 限局性腹腔膿瘍手術等 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 110 | 10.48 | 9.79 | 0.91 | 75.85 | |
060035xx99x00x | 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 86 | 4.40 | 7.46 | 2.33 | 76.99 | |
060020xx99x00x | 胃の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 74 | 5.47 | 10.79 | 2.70 | 79.66 | |
060020xx04x0xx | 胃の悪性腫瘍 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術 手術・処置等2 なし | 7.85 | 7.75 | 0.00 | 68.55 |
胃・大腸の入院患者の平均年齢が70歳以上となっている要因としては、下剤内服などによる体の負担が大きいことや鎮静状態での内視鏡検査を行っており、原則的には入院していただき、安全に実施しているためと考えられます。また、総胆管結石や閉塞性黄疸等に対して、砕石・採石やドレナージが行える体制を整備しています。
リウマチ膠原病内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
070560xx99x00x | 重篤な臓器病変を伴う全身性自己免疫疾患 手術なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 14 | 16.86 | 15.48 | 14.29 | 58.86 | |
070470xx99x0xx | 関節リウマチ 手術なし 手術・処置等2 なし | - | - | 16.09 | - | - | |
070470xx97x0xx | 関節リウマチ その他の手術あり 手術・処置等2 なし | - | - | 21.08 | - | - | |
070560xx99x6xx | 重篤な臓器病変を伴う全身性自己免疫疾患 手術なし 手術・処置等2 6あり | - | - | 25.15 | - | - | |
070560xx97x00x | 重篤な臓器病変を伴う全身性自己免疫疾患 手術あり 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | - | - | 19.72 | - | - |
膠原病(関節リウマチ・全身性エリテマトーデス・皮膚筋炎等)の診断・治療を行っています。ステロイドパルス療法やシクロフォスファミド療法などの専門的治療を行ってきました。関節リウマチに対する分子標的薬は未だに新薬が続々と登場しておりますが、その都度投与可能な種類をすべて準備し、初期導入の点滴治療は入院で行っています。
乳腺外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
090010xx01x0xx | 乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術 乳房部分切除術(腋窩部郭清を伴うもの(内視鏡下によるものを含む。))等 手術・処置等2 なし | 52 | 8.38 | 10.34 | 0.00 | 63.69 | |
090010xx02x0xx | 乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術 乳房部分切除術(腋窩部郭清を伴わないもの) 手術・処置等2 なし | 24 | 6.92 | 6.10 | 0.00 | 63.08 | |
090010xx99x4xx | 乳房の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等2 4あり | 21 | 2.00 | 4.25 | 0.00 | 51.43 | |
090020xx97xxxx | 乳房の良性腫瘍 手術あり | 10 | 4.20 | 3.94 | 0.00 | 37.40 | |
090010xx99x6xx | 乳房の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等2 6あり | - | - | 4.27 | - | - |
40-70代の症例が多くなっています。原発性乳癌の手術および乳腺良性腫瘍の手術を行っています。乳房温存率は45%台で、センチネルリンパ節生検は約7割の症例に施行しています。抗癌剤治療も行っています。
代謝内分泌内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
100070xx99x100 | 2型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。)(末梢循環不全なし。) 手術なし 手術・処置等2 1あり 定義副傷病 なし 85歳未満 | 51 | 13.41 | 13.72 | 0.00 | 62.24 | |
100071xx99x110 | 2型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。)(末梢循環不全あり。) 手術なし 手術・処置等2 1あり 定義副傷病 あり 85歳未満 | 46 | 13.59 | 14.74 | 0.00 | 67.13 | |
100180xx990x0x | 副腎皮質機能亢進症、非機能性副腎皮質腫瘍 手術なし 手術・処置等1 なし 定義副傷病 なし | 26 | 5.81 | 6.24 | 0.00 | 61.27 | |
100070xx99x110 | 2型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。)(末梢循環不全なし。) 手術なし 手術・処置等2 1あり 定義副傷病 あり 85歳未満 | 26 | 12.88 | 15.20 | 0.00 | 69.31 | |
040081xx99x00x | 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 14 | 15.79 | 20.84 | 14.29 | 85.0 |
糖尿病の教育入院が多くを占めています。高齢者の誤嚥性肺炎が増加しており、退院調整も含めて入院が長期化する傾向にあります。
形成外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
020230xx97x0xx | 眼瞼下垂 手術あり 手術・処置等2 なし | - | - | 3.10 | - | - | |
070010xx970xxx | 骨軟部の良性腫瘍(脊椎脊髄を除く。) その他の手術あり 手術・処置等1 なし | - | - | 4.67 | - | - | |
070010xx010x0x | 骨軟部の良性腫瘍(脊椎脊髄を除く。) 四肢・躯幹軟部腫瘍摘出術等 手術・処置等1 なし 定義副傷病 なし | - | - | 5.41 | - | - | |
070020xxxx0xxx | 神経の良性腫瘍 手術・処置等1 なし | - | - | 7.16 | - | - | |
100100xx97x1xx | 糖尿病足病変 手術あり 手術・処置等2 あり | - | - | 48.04 | - | - |
主に体表に生じた先天性あるいは後天性の組織欠損、変形に対して手術を主体とした治療を行う診療科です。形成外科単独では眼瞼下垂の手術が多く、他の科と連携をして手術を行うのが形成外科の特色といえます。
初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数
初発 | 再発 |
病期分類基準 (注) |
版数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stage I | Stage II | Stage III | Stage IV | 不明 | ||||
胃癌 | 81 | - | 19 | 45 | 54 | 29 | 1 | 8 |
大腸癌 | 43 | 49 | 35 | 44 | 115 | 55 | 1 | 8 |
乳癌 | 17 | 41 | - | - | - | 12 | 1 | 8 |
肺癌 | 35 | - | 36 | 66 | 59 | 29 | 1 | 8 |
肝癌 | - | - | - | - | - | 17 | 1 | 8 |
(注) 1:UICC TNM分類,2:癌取扱い規約
当院に入院し、癌診療を受けた5つの代表的癌疾患(5大癌)の指標です。初めての治療(初発)時の癌の進行度(Stage)と再発で治療を受けた患者数となります。当院に癌治療のために入院した患者の進行度の最頻値(不明除く)は、胃癌がStageI、大腸癌StageII、乳癌がStageIII、肺癌がStageIV、肝癌がStageIIIとなっています。
成人市中肺炎の重症度別患者数等
患者数 | 平均在院日数 | 平均年齢 | |
---|---|---|---|
軽症 | 15 | 11.13 | 55.40 |
中等症 | 82 | 15.52 | 74.59 |
重症 | 23 | 20.17 | 85.09 |
超重症 | - | - | - |
不明 | - | - | - |
日常生活をしていた人が発症した肺炎(市中肺炎)の重症度を見た指標です。年齢が上がるごとに重症度も上がっています。中等度以上になると平均在院日数も長くなっています。
脳梗塞のICD10別患者数等
発症日から | 患者数 |
平均 在院日数 |
平均年齢 | 転院率 |
---|---|---|---|---|
3日以内 | 103 | 21.89 | 76.61 | 34.78 |
その他 | 12 | 15.75 | 76.17 | 3.48 |
脳梗塞の患者数、平均在院日数、平均年齢、転院率を集計したものです。地域連携クリニカルパスを活用し、回復期リハビリテーション病院や地域の先生との治療連携を行っています。
診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K6335 | ヘルニア手術(鼠径ヘルニア) | 82 | 1.13 | 2.87 | 0.00 | 66.40 | |
K7193 | 結腸切除術(全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術) | 40 | 4.60 | 12.18 | 0.00 | 74.70 | |
K672-2 | 腹腔鏡下胆嚢摘出術 | 39 | 1.74 | 5.72 | 0.00 | 62.95 | |
K718-21 | 腹腔鏡下虫垂切除術(虫垂周囲膿瘍を伴わないもの) | 30 | 1.07 | 4.13 | 0.00 | 43.17 | |
K6552 | 胃切除術(悪性腫瘍手術) | 21 | 2.67 | 19.14 | 0.00 | 74.76 |
鼠径ヘルニア手術目的の入院が多く、年齢層の幅も広いです。結腸の悪性腫瘍は平均年齢が高く、併存疾患も多くなるために在院日数が長くなることがあります。腹腔鏡を用いてお腹を大きく切らない方法での胆嚢摘出術や単孔式虫垂切除術等を行っています。
整形外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K0461 | 骨折観血的手術(大腿) 等 | 122 | 1.51 | 16.68 | 36.07 | 76.98 | |
K0462 | 骨折観血的手術(前腕) 等 | 89 | 1.71 | 6.16 | 7.87 | 60.83 | |
K0821 | 人工関節置換術(膝) 等 | 78 | 1.92 | 19.62 | 3.85 | 74.97 | |
K0483 | 骨内異物(挿入物を含む。)除去術(下腿) 等 | 57 | 1.07 | 1.28 | 0.00 | 48.79 | |
K0811 | 人工骨頭挿入術(股) 等 | 40 | 1.80 | 21.20 | 35.00 | 81.48 |
