平成29年度
更新日 令和1年9月26日
茅ヶ崎市立病院病院指標
- 年齢階級別退院患者数
- 診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
- 初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数
- 成人市中肺炎の重症度別患者数等
- 脳梗塞のICD10別患者数等
- 診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
- その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)
年齢階級別退院患者数
年齢区分 | 0~ | 10~ | 20~ | 30~ | 40~ | 50~ | 60~ | 70~ | 80~ | 90~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
患者数 | 1044 | 219 | 242 | 449 | 711 | 677 | 1427 | 2582 | 1866 | 389 |
平成29年4月1日から平成30年3月31日の期間に退院された患者さんを10歳単位で集計したものです。当院は、湘南東部地域の基幹病院として、急性期医療を担っています。また、地域周産期母子医療センターの認定も受けていることから、10歳未満の患者さんを積極的に受け入れています。
診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
小児科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
040100xxxxx00x | 喘息 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 113 | 5.19 | 6.32 | 0.00 | 4.64 | |
140010x199x00x | 妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害(出生体重2500g以上) 手術なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 95 | 6.20 | 6.18 | 4.21 | 0.13 | |
150010xxxxx0xx | ウイルス性腸炎 手術・処置等2 なし | 91 | 3.62 | 5.50 | 0.00 | 4.24 | |
040090xxxxxx0x | 急性気管支炎、急性細気管支炎、下気道感染症(その他) 定義副傷病 なし | 84 | 5.30 | 5.94 | 0.00 | 2.08 | |
140010x299x0xx | 妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害(出生時体重1500g以上2500g未満) 手術なし 手術・処置等2 なし | 70 | 11.93 | 11.49 | 5.71 | 0.00 |
小児科は、喘息の患者さんが1番多く、次いで多いのが新生児の呼吸障害や黄疸等の治療のための入院でした。3番目に多いのは、ウイルス性腸炎となっています。
外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060160x001xxxx | 鼠径ヘルニア(15歳以上) ヘルニア手術 鼠径ヘルニア | 101 | 6.25 | 5.15 | 0.00 | 71.24 | |
060210xx99000x | ヘルニアの記載のない腸閉塞 手術なし 手術・処置等1なし 、手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 62 | 7.90 | 8.98 | 0.00 | 68.59 | |
060035xx99x40x | 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等2 4あり 定義副傷病 なし | 52 | 2.98 | 4.38 | 0.00 | 66.54 | |
060150xx03xxxx | 虫垂炎 虫垂切除術 虫垂周囲膿瘍を伴わないもの等 | 45 | 5.67 | 5.56 | 0.00 | 31.12 | |
060150xx99xx0x | 虫垂炎 手術なし 定義副傷病 なし | 41 | 6.58 | 7.01 | 0.00 | 41.60 |
外科は、鼠径ヘルニア手術のための入院が1番多く、次に腸閉塞の方となっています。次に多いのは、大腸癌で抗癌剤治療をする方でした。
整形外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
160800xx01xxxx | 股関節大腿近位骨折 人工骨頭挿入術 肩、股等 | 117 | 23.19 | 27.09 | 44.44 | 82.42 | |
160740xx97xx0x | 肘関節周辺の骨折・脱臼 手術あり 定義副傷病 なし | 60 | 3.87 | 5.16 | 0.00 | 27.74 | |
160690xx99xx0x | 胸椎、腰椎以下骨折損傷(胸・腰髄損傷を含む。)手術なし 定義副傷病 なし | 53 | 24.21 | 19.94 | 22.64 | 80.38 | |
160760xx97xx0x | 前腕の骨折 手術あり 定義副傷病 なし | 46 | 3.61 | 5.21 | 0.00 | 59.42 | |
160620xx01xxxx | 肘、膝の外傷(スポーツ障害等を含む。)腱縫合術等 | 42 | 7.79 | 11.41 | 0.00 | 40.78 |
整形外科は、多い順に股関節部分の骨折、腕の骨折、脊椎の骨折となっています。股関節部分(大腿骨骨折)に関しては、地域の医療機関等と連携して治療を進めています。
脳神経外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
010040x099x00x | 非外傷性頭蓋内血腫(非外傷性硬膜下血腫以外)(JCS10未満) 手術なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 22 | 24.64 | 19.10 |
50.00 |
69.47 | |
160100xx99x00x | 頭蓋・頭蓋内損傷 手術なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 22 | 9.45 | 7.34 | 9.09 | 49.44 | |
010050xx02x00x | 非外傷性硬膜下血腫 慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術等 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 19 | 9.11 | 11.75 | 0.00 | 77.63 | |
010010xx99000x | 脳腫瘍 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | - | - | 11.14 | - | - | |
010010xx9909xx |
脳腫瘍 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2 9あり |
- | - | 16.56 | - | - |
脳神経外科は、脳出血と急性硬膜下血腫・外傷性くも膜下出血などが多くなっています。
呼吸器外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
040040xx97x0xx | 肺の悪性腫瘍 手術あり 手術・処置等2なし | 35 | 8.00 | 12.35 | 0.00 | 71.24 | |
040200xx01x00x | 気胸 肺切除術等 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | - | - | 10.04 | - | - | |
040030xx01xxxx | 呼吸器系の良性腫瘍 肺切除術 気管支形成を伴う肺切除等 | - | - | 9.85 | - | - | |
160400xx99x0xx | 胸郭・横隔膜損傷 手術なし 手術・処置等2 なし | - | - | 8.86 | - | - | |
040040xx99000x | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | - | - | 14.60 | - | - |
呼吸器外科は、肺癌の手術のための患者さんが多くなっています。
産婦人科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
120180xx01xxxx | 胎児及び胎児付属物の異常 子宮全摘術等 | 97 | 9.10 | 9.75 | 0.00 | 34.46 | |
120010xx99x50x | 卵巣・子宮附属器の悪性腫瘍 手術なし 手術処置等2 5あり 定義副傷病 なし | 62 | 5.11 | 4.75 | 0.00 | 54.89 | |
12002xxx99x40x | 子宮頸・体部の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等2 4あり 定義副傷病 なし | 55 | 5.38 | 4.98 | 0.00 | 60.67 | |
120070xx02xxxx | 卵巣の良性腫瘍 卵巣部分切除術(膣式を含む。)腹腔鏡によるもの等 | 33 | 6.85 | 6.37 | 0.00 | 40.47 | |
120060xx01xxxx | 子宮の良性腫瘍 子宮全摘術等 | 29 | 10.03 | 9.91 | 0.00 | 48.69 |
産婦人科は、異常な妊娠に関連するものと卵巣癌および子宮癌の抗癌剤治療する方が多くなっています。
眼科
DPCコード | DPC名称 |
患者数 |
平均 在院日数 (自院) |
平均 |
転院率 | 平均年齢 |
患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
020110xx97xxx1 | 白内障、水晶体の疾患 手術あり 両眼 | 222 | 5.07 | 5.90 | 0.00 | 78.15 | |
020110xx97xxx0 | 白内障、水晶体の疾患 手術あり 片眼 | 196 | 4.38 | 2.85 | 0.00 | 75.64 | |
020160xx97xxx0 | 網膜剥離 手術あり 片眼 | 27 | 14.07 | 10.21 | 0.00 | 60.93 | |
020200xx9710xx | 黄斑、後極変性 手術あり 手術・処置等1 あり 手術・処置等2 なし | 24 | 10.54 | 7.31 | 0.00 | 66.67 | |
020180xx97x0x0 | 糖尿病性増殖性網膜症 手術あり 手術・処置等2なし 片眼 | 16 | 12.43 | 7.96 | 0.00 | 62.12 |
眼科は、白内障の手術目的の方が多くなっています。
耳鼻咽喉科
DPCコード |
DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
030240xx99xxxx | 扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭口頭炎 手術なし | 61 | 6.05 | 5.48 | 0.00 | 41.55 | |
030400xx99xxxx | 前庭機能障害 手術なし | 55 | 3.44 | 5.15 | 0.00 | 66.77 | |
030250xx991xxx | 睡眠時無呼吸 手術なし 手術・処置等1 あり | 41 | 2.00 | 2.07 | 0.00 | 57.80 | |
030350xxxxxxxx | 慢性副鼻腔炎 | 37 | 9.32 | 7.23 | 0.00 | 47.45 | |
030428xxxxxxxx | 突発性難聴 | 34 | 10.26 | 9.18 | 0.00 | 57.73 |
耳鼻咽喉科は、のどの痛みや腫れの症状及びめまいに関連する方が多く、次いで睡眠時無呼吸症候群の検査のための方が多くなっています。
神経内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
010060x2990401 | 脳梗塞(脳卒中発症3日以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2 4あり 定義副傷病なし 発症前Rankin Scale 0,1又は2 | 25 | 20.04 | 16.38 | 32.00 | 74.26 | |
010160xx99x00x | パーキンソン病 手術なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 14 | 23.93 | 18.66 | 14.29 | 75.71 | |
010230xx99x00x | てんかん 手術なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 14 | 5.79 | 6.32 | 7.14 | 47.83 | |
010060x2990411 | 脳梗塞 発症3日目以内 JCS10未満 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2 4あり 定義副傷病 1あり 発症前Rankin Scale 0、1又は2 | 13 | 18.31 | 18.34 | 30.77 | 72.63 | |
040081xx99x00x | 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | - | - | 20.83 | - | - |
神経内科は、脳梗塞関連の患者さんが多くなっており、地域の医療機関等と連携して治療を進めています。また、パーキンソン病や成人のてんかんについても診察に当たっています。
皮膚科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
080020xxxxxxxx | 帯状疱疹 | 65 | 8.34 | 8.95 | 0.00 | 70.23 | |
080011xx99xxxx | 急性膿皮症 手術なし | 35 | 12.69 | 11.73 | 2.86 | 66.10 | |
070010xx970xxx | 骨軟部の良性腫瘍(脊椎脊髄を除く) その他の手術あり 手術・処置等1なし | 24 | 2.50 | 4.86 | 0.00 | 53.07 | |
080006xx01x0xx | 皮膚の悪性腫瘍(黒色腫以外) 皮膚悪性腫瘍切除術等 手術・処置等2なし | - | - | 8.50 | - | - | |
080100xxxx0xxx | 薬疹、中毒疹 手術・処置等1 なし | - | - | 10.89 | - | - |
皮膚科は、帯状疱疹が最も多く、次いで皮膚の中が蜂の巣のように腫れる蜂窩織炎(蜂巣炎)の治療が多くなっています。
泌尿器科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
110080xx991xxx | 前立腺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1あり | 148 | 3.36 | 2.67 | 0.00 | 72.25 | |
11012xxx020x0x | 上部尿路疾患 経尿道的尿路結石除去術等 手術・処置等1なし 定義副傷病なし | 64 | 5.28 | 5.75 | 0.00 | 62.94 | |
110310xx99xx0x | 腎臓または尿路の感染症 手術なし 定義副傷病なし | 78 | 11.58 | 12.43 | 6.41 | 76.10 | |
110070xx0200xx | 膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし | 49 | 9.84 | 7.31 | 0.00 | 74.67 | |
110080xx01x0xx | 前立腺の悪性腫瘍 前立腺悪性腫瘍手術等 手術・処置等2 なし | 34 | 15.77 | 12.92 | 0.00 | 70.67 |
泌尿器科は、前立腺癌に対する確定診断のための検査目的入院の方が多くなっています。また、尿路結石の結石除去の手術のための入院も多くなっています。
呼吸器内科
DPCコード |
DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
040040xx99040x | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 4あり 定義副傷病 なし | 66 | 13.48 | 12.99 | 0.00 | 70.82 | |
040081XX99X00X | 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 43 | 25.26 | 20.83 | 30.23 | 84.92 | |
040110XXXXX0XX | 間質性肺炎 手術・処置等2 なし | 33 | 15.48 | 19.65 | 9.09 | 73.01 | |
040040XX9910XX | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1 あり 手術・処置等2 なし | 30 | 4.37 | 3.59 | 0.00 | 73.72 | |
040040XX99000X | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 21 | 16.90 | 14.60 | 14.29 | 77.48 |
呼吸器内科は、肺癌に対する治療(化学療法中心)が多く、次に多いのは、肺炎の関係となっています。肺炎は、高齢の患者さんが多く、在院日数も長めとなっています。
循環器内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
050050XX99100X | 狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等1 1あり 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 190 | 3.00 | 3.03 | 3.16 | 71.21 | |
050130XX99000X | 心不全 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 129 | 21.44 | 17.71 | 7.75 | 85.32 | |
050050XX02000X | 狭心症、慢性虚血性心疾患 経皮的冠動脈形成術等 手術・処置等1 なし、1,2あり 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 59 | 4.73 | 4.62 | 0.00 | 71.45 | |
050210XX97000X | 徐脈性不整脈 手術あり 手術・処置等1 なし、1,3あり 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 33 | 11.97 | 11.21 | 0.00 | 77.85 | |
050030XX97000X | 急性心筋梗塞(続発性合併症を含む。)、再発性心筋梗塞 その他の手術あり 手術・処置等1 なし、1あり 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 26 | 15.04 | 12.72 | 7.69 | 65.07 |
循環器内科は、主に心臓の病気を担当しています。
心臓カテーテル検査を実施する狭心症や心筋梗塞の患者さんが多くなっています。
心臓カテーテル検査を実施する狭心症や心筋梗塞の患者さんが多くなっています。
腎臓内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
110280XX99000X | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 35 | 11.83 | 12.23 | 9.00 | 58.26 | |
180040XX02X0XX | 手術・処置等の合併症 内シャント血栓除去術等 手術・処置等2 なし | 23 | 2.26 | 3.35 | 0.00 | 71.00 | |
040081XX99X00X | 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 22 | 25.86 | 20.83 | 14.00 | 88.28 | |
110280XX02X00X | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 動脈形成術、吻合術 その他の動脈等 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 19 | 12.42 | 8.45 | 0.00 | 73.56 | |
110280XX02X1XX | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 動脈形成術、吻合術 その他の動脈等 手術・処置等2 1あり | 19 | 35.79 | 36.83 | 16.00 | 66.79 |
腎臓内科は、慢性腎不全の患者さんに行われる透析治療や透析に関連する手術等が多くなっています。透析治療は、地域の医療機関等と連携して治療を行っています。
消化器内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060100XX01XX0X | 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。) 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 定義副傷病 なし | 573 | 2.33 | 2.69 | 0.00 | 71.64 | |
060035XX99X00X | 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 77 | 4.18 | 7.21 | 0.00 | 75.13 | |
060340XX03X00X | 胆管(肝内外)結石、胆管炎 限局性腹腔膿瘍手術等 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 72 | 14.76 | 10.61 | 3.00 | 76.40 | |
060020XX99X00X | 胃の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 65 | 5.22 | 11.11 | 2.00 | 76.74 | |
060102XX99XXXX | 穿孔または膿瘍を伴わない憩室性疾患 手術なし | 62 | 7.37 | 7.87 | 0.00 | 68.62 |
消化器内科は、高齢の大腸カメラを実施する患者さんが多くなっています。これは、安全に大腸カメラを実施したいという方針です。次いで、大腸癌の検査入院や胆管炎・胆のう炎治療の方が多くなっています。
リウマチ膠原病内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
070560XX99X0XX | 全身性臓器障害を伴う自己免疫性疾患 手術なし 手術・処置等2 なし | 30 | 16.20 | 17.16 | 13.33 | 69.86 | |
070470XX99X5XX | 関節リウマチ 手術なし 手術・処置等2 5あり | - | - | 6.71 | - | - | |
070470XX99X0XX | 関節リウマチ 手術なし 手術・処置等2 なし | - | - | 13.72 | - | - | |
040110XXXXX0XX | 間質性肺炎 手術・処置等2 なし | - | - | 19.65 | - | - | |
040081XX99X00X | 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | - | - | 20.83 | - | - |
リウマチ膠原病内科は、リウマチやそれに伴う痛みの治療を中心に行う診療科です。
乳腺外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
090010XX03X0XX | 乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術 乳房部分切除術(腋窩部郭清を伴わないもの) 手術・処置等2 なし | 37 | 7.54 | 6.37 | 0.00 | 63.67 | |
090010XX02X0XX | 乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術 単純乳房切除術(乳腺全摘術)等 手術・処置等2 なし | 28 | 9.07 | 10.15 | 0.00 | 69.78 | |
090010XX01X0XX | 乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術 乳房部分切除術(腋窩部郭清を伴うもの(内視鏡下によるものを含む。))等 手術・処置等2 なし | 20 | 11.80 | 11.45 | 0.00 | 60.24 | |
090010XX99X40X | 乳房の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等2 4あり 定義副傷病 なし | 14 | 2.00 | 4.49 | 0.00 | 59.62 | |
090010XX99X6XX | 乳房の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等2 6あり | 14 | 2.00 | 4.422 | 0.00 | 58.29 |
乳腺外科は平成28年度より新しく設置した診療科で、乳癌の方を専門に担当しています。地域の医療機関と連携して治療を行っています。
代謝内分泌内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
100071XX99X110 | 2型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。)(末梢循環不全あり。) 手術なし 手術・処置等2 1あり 定義副傷病 あり 85歳未満 | 40 | 14.78 | 15.63 | 0.00 | 64.75 | |
100070XX99X100 | 2型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。)(末梢循環不全なし。) 手術なし 手術・処置等2 1あり 定義副傷病 なし 85歳未満 | 37 | 13.59 | 14.27 | 0.00 | 65.41 | |
100070XX99X110 | 2型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。)(末梢循環不全なし。) 手術なし 手術・処置等2 1あり 定義副傷病 あり 85歳未満 | 27 | 14.56 | 15.87 | 0.00 | 63.98 | |
120200XX99XXXX | 妊娠中の糖尿病 手術なし | 27 | 5.93 | 5.93 | 0.00 | 34.50 | |
040081XX99X00X | 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 15 | 25.27 | 20.83 | 26.67 | 87.80 |
代謝内分泌内科は、糖尿病を中心に治療する専門の診療科です。
妊娠中に糖尿病が発症した場合、産婦人科の医師と協力して治療に当たります。
妊娠中に糖尿病が発症した場合、産婦人科の医師と協力して治療に当たります。
初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数
初発 | 再発 |
病期分類基準 (注) |
版数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stage I | Stage II | Stage III | Stage IV | 不明 | ||||
胃癌 | 78 | 17 | 8 | 56 | 20 | - | 1 | 7 |
大腸癌 | 35 | 30 | 46 | 34 | - | 88 | 1 | 7 |
乳癌 | 51 | 47 | 10 | - | - | 10 | 1 | 7 |
肺癌 | 30 | 15 | 32 | 56 | 20 | 13 | 1 | 7 |
肝癌 | - | - | - | 15 | - | - | 1 | 7 |
(注) 1:UICC TNM分類,2:癌取扱い規約
茅ヶ崎市立病院での主要5大癌(胃・大腸・乳房・肺・肝臓)について病期(Stage)別に集計したものです。ステージは、1から数字が大きくなるほど癌の進行度が進んでいることを表しています。当院は、消化器系(胃・大腸・肝臓)の癌が多い傾向にありますが、乳癌については、乳腺外科を開設し、2年目となり当院で診断から治療まで完結できるよう努めています。
成人市中肺炎の重症度別患者数等
患者数 | 平均在院日数 | 平均年齢 | |
---|---|---|---|
軽症 | - | - | - |
中等症 | 34 | 16.18 | 78.73 |
重症 | - | - | - |
超重症 | - | - | - |
不明 | - | - | - |
平成29年4月1日から平成30年3月31日までに退院された肺炎患者(20歳以上)さんを重症度別に集計したものです。市中肺炎とは、普段の社会生活を送っている中で罹患した肺炎のことです。件数が10件未満の場合は、「-」で表示しています。
脳梗塞のICD10別患者数等
ICD10 | 傷病名 | 発症日から | 患者数 |
平均 在院日数 |
平均年齢 | 転院率 |
---|---|---|---|---|---|---|
I63$ | 脳梗塞 | 3日以内 | 98 | 33.43 | 76.31 | 48.18 |
その他 | 12 | 19.17 | 75.27 | 1.82 |
脳梗塞の患者数、平均在院日数、平均年齢、転院率を集計したものです。
脳梗塞は、地域の先生と病院間の治療連携計画書に基づいて治療しています。
脳梗塞は、地域の先生と病院間の治療連携計画書に基づいて治療しています。
診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K6335 | ヘルニア手術(鼠径ヘルニア) | 112 | 1.69 | 3.12 | 0.00 | 63.68 | |
K672-2 | 腹腔鏡下胆嚢摘出術 | 42 | 2.24 | 5.62 | 0.00 | 63.80 | |
K7193 | 虫垂切除術(虫垂周囲膿瘍を伴わないもの) | 31 | 12.55 | 21.80 | 9.68 | 76.21 | |
K7181 | 虫垂切除術(虫垂周囲膿瘍を伴わないもの) | 23 | 0.61 | 4.13 | 0.00 | 28.05 | |
K718-21 | 腹腔鏡下虫垂切除術(虫垂周囲膿瘍を伴わないもの) | 22 | 1.27 | 3.32 | 0.00 | 34.33 |
鼠径ヘルニアの手術や胆のう結石・胆のう炎等の手術が多いです。大腸癌等で腸を切除する手術が増加傾向にあります。
整形外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K0461 | 骨折観血的手術(大腿)(上腕) | 103 | 1.19 | 19.14 | 38.83 | 76.51 | |
K0462 | 骨折観血的手術(前腕) | 81 | 1.32 | 5.02 | 1.23 | 55.92 | |
K0821 | 人工関節置換術(股)(膝) | 41 | 2.29 | 19.34 | 17.1 | 76.63 | |
K0821 | 人工関節置換術(膝) | 51 | 2.45 | 20.04 | 7.84 | 76.17 | |
K0483 | 骨内異物(挿入物を含む。)除去術(下腿) | 33 | 1.00 | 1.76 | 0.00 | 51.68 |
股関節部分(大腿骨)骨折の手術が多く、手術後は地域の医療機関等と連携して治療を進めています。
脳神経外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K164-2 | 慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術 | 19 | 0.63 | 7.47 | 0.00 | 77.63 | |
K1771 | 脳動脈瘤頸部クリッピング(1箇所) | - | - | - | - | - | |
K1781 | 脳血管内手術(1箇所) | - | - | - | - | - | |
K1642 | 頭蓋内血腫除去術(開頭して行うもの)(硬膜下のもの) | - | - | - | - | - | |
K1692 | 頭蓋内腫瘍摘出術(その他のもの) | - | - | - | - | - |
慢性硬膜下血腫の手術が多くなっています。
呼吸器外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K514-21 | 胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術(部分切除) | 12 | 1.67 | 4.25 | 0.00 | 71.77 | |
K5143 | 肺悪性腫瘍手術(肺葉切除又は1肺葉を超えるもの) | 10 | 1.50 | 6.90 | 0.00 | 71.81 | |
K5131 | 胸腔鏡下肺切除術(肺嚢胞手術(楔状部分切除によるもの)) | - | - | - | - | - | |
K5132 | 胸腔鏡下肺切除術(その他のもの) | - | - | - | - | - | |
K5141 | 肺悪性腫瘍手術(部分切除) | - | - | - | - | - |
肺癌の手術が多いです。切除部位の大きさによっては、胸を大きく切除しない胸腔鏡を用いた手術を実施しています。
産婦人科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K8982 | 帝王切開術(選択帝王切開) | 86 | 3.51 | 7.00 | 0.00 | 34.42 | |
K8981 | 帝王切開術(緊急帝王切開) | 83 | 2.40 | 7.01 | 0.00 | 34.30 | |
K8882 | 子宮附属器腫瘍摘出術(両側)(腹腔鏡によるもの) | 38 | 1.58 | 4.21 | 0.00 | 40.15 | |
K877 | 子宮全摘術 | 34 | 2.09 | 7.00 | 0.00 | 50.12 | |
K877-2 | 腹腔鏡下腟式子宮全摘術 | 25 | 2.12 | 5.20 | 0.00 | 51.50 |
母子両方からの理由で実施される帝王切開術が多いです。お腹を大きく切らない腹腔鏡を用いた手術の件数が伸びています。
眼科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K2821(ロ) | 水晶体再建術(眼内レンズを挿入する場合)(その他のもの) | 411 | 1.95 | 1.79 | 0.00 | 76.90 | |
K2801 | 硝子体茎顕微鏡下離断術(網膜付着組織を含むもの) | 55 | 1.78 | 9.44 | 0.00 | 65.68 | |
K281 | 増殖性硝子体網膜症手術 | 18 | 1.61 | 11.94 | 0.00 | 57.01 | |
K275 | 網膜復位術 | - | - | - | - | - | |
K2822 | 水晶体再建術(眼内レンズを挿入しない場合) | - | - | - | - | - |
白内障の方で眼内レンズを挿入する手術が大部分を占めています。
耳鼻いんこう科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K3772 | 口蓋扁桃手術(摘出) | 27 | 1.00 | 9.93 | 0.00 | 20.16 | |
