休診・代診のお知らせ (令和5年1月30日現在)
更新日 令和5年1月31日
令和5年2月
診療科目 | 医師名等 | 診療日 | 変更後 |
---|---|---|---|
総合内科 | 血液専門外来 | 2月10日(金曜日) | 休診 |
消化器内科 | 栗山 | 2月3日(金曜日) | 休診 |
村田 | 2月6日(月曜日) | 休診 | |
代謝内分泌内科 | 伊藤 | 2月13日(月曜日) | 休診 |
循環器内科 | 所 | 2月3日(金曜日) | 代診 |
リウマチ膠原病内科 | 須田 | 2月22日(水曜日) | 代診 |
小児科 | 矢野 | 2月24日(金曜日) | 休診 |
内分泌外来 | 2月3日(金曜日) | 休診 | |
神経外来 | 2月2日(木曜日) | 1月25日(水曜日)に診察します。 | |
心臓外来 | 2月23日(木曜日) |
2月16日(木曜日)に診察します。 |
|
整形外科 | 伊藤 | 2月17日(金曜日) | 休診 |
2月20日(月曜日) | 休診 | ||
2月21日(火曜日) | 休診 | ||
2月24日(金曜日) | 休診 | ||
脳神経外科 | 2月1日(水曜日) | 午前中のみ完全休診 | |
2月2日(木曜日) |
午前中のみ完全休診 | ||
2月3日(金曜日) | 完全休診 | ||
形成外科 | 2月1日(水曜日) |
完全休診 |
|
2月2日(木曜日) | |||
皮膚科 | 長島 | 2月20日(月曜日) | 休診 |
産婦人科 | 婦人科1 | 2月27日(月曜日) | 休診 |
婦人科2 | 2月17日(金曜日) | 休診 | |
新患/病診 | 2月17日(金曜日) | 休診 | |
2月28日(火曜日) | 休診 | ||
眼科 | 益原 | 2月9日(木曜日) | 休診 |
2月10日(金曜日) | 休診 | ||
加藤 | 2月20日(月曜日) | 休診 | |
2月21日(火曜日) | 休診 | ||
2月24日(金曜日) | 休診 | ||
荒崎 | 2月3日(金曜日) | 休診 | |
耳鼻いんこう科 | 田中 | 2月17日(金曜日) | 午後休診 |
2月24日(金曜日) | 午後休診 | ||
矢野 | 2月7日(火曜日) | 休診 | |
2月10日(金曜日) | 午後休診 | ||
2月17日(金曜日) | 休診 | ||
白石 | 2月1日(水曜日) | 休診 | |
補聴器外来 | 2月24日(金曜日) | 休診 | |
歯科口腔外科 | 小泉 | 2月17日(金曜日) | 休診 |
令和5年3月
診療科目 | 医師名等 | 診療日 | 変更後 |
---|---|---|---|
総合内科 | 秦 | 3月15日(水曜日) | 松本 |
井上 | 3月10日(金曜日) | 山田 | |
呼吸器内科 | 金子 | 3月29日(水曜日) | 休診 |
德永 | 3月29日(水曜日) | 休診 | |
消化器内科 | 秦 | 3月15日(水曜日) | 休診 |
3月16日(木曜日) | 休診 | ||
栗山 | 3月10日(金曜日) | 休診 | |
中島 | 3月27日(月曜日) | 休診 | |
3月30日(木曜日) | 代診 | ||
半田 | 3月31日(金曜日) | 休診 | |
井上 | 3月6日(月曜日) | 休診 | |
代謝内分泌内科 | 長谷部 | 3月13日(月曜日) | 休診 |
3月14日(火曜日) | 休診 | ||
3月16日(木曜日) | 休診 | ||
伊藤 | 3月10日(金曜日) | 休診 | |
3月27日(月曜日) | 休診 | ||
3月29日(水曜日) | 休診 | ||
3月31日(金曜日) | 休診 | ||
川野 | 3月31日(金曜日) | 休診 | |
循環器内科 | 所 | 3月10日(金曜日) | 代診 |
3月31日(金曜日) | 代診 | ||
腎臓内科 | 増田 | 3月30日(木曜日) | 代診 |
内山 | 3月31日(金曜日) | 代診 | |
近川 | 3月31日(金曜日) | 代診 | |
小児科 | 吉田 | 3月27日(月曜日) | 休診 |
3月29日(水曜日) | 休診 | ||
3月31日(金曜日) | 休診 | ||
古賀 | 3月29日(水曜日) | 休診 | |
大石 | 3月28日(火曜日) | 休診 | |
3月30日(木曜日) | 午後休診 | ||
矢野 | 3月31日(金曜日) | 休診 | |
内分泌外来 | 3月17日(金曜日) | 休診 | |
心エコー外来 | 3月31日(金曜日) | 休診 | |
整形外科 | 河野 | 3月10日(金曜日) | 休診 |
加納 | 3月2日(木曜日) | 休診 | |
脳神経外科 | 3月24日(金曜日) | 完全休診
|
|
3月27日(月曜日) | |||
3月30日(木曜日) | |||
3月31日(金曜日) | |||
形成外科 | 3月15日(水曜日) | 完全休診 | |
泌尿器科 | 熊野 | 3月9日(木曜日) | 代診 |
朝倉 | 3月1日(水曜日) | 休診 | |
産婦人科 | 婦人科1 | 3月1日(水曜日) | 休診 |
3月14日(火曜日) | 休診 | ||
3月17日(金曜日) | 休診 | ||
新患/病診 | 3月15日(水曜日) | 休診 | |
妊婦健診 | 3月23日(木曜日) | 休診 | |
眼科 | 加藤 | 3月30日(木曜日) | 休診 |
荒崎 | 3月17日(金曜日) | 休診 | |
3月22日(水曜日) | 休診 | ||
耳鼻いんこう科 | 白石 | 3月6日(月曜日) | 休診 |
3月10日(金曜日) | 休診 | ||
補聴器外来 | 3月17日(金曜日) | 休診 | |
歯科口腔外科 | 小泉 | 3月17日(金曜日) | 休診 |
令和5年4月
診療科目 | 医師名等 | 診療日 | 変更後 |
---|---|---|---|
循環器内科 | 所 | 4月3日(月曜日) | 休診 |
北島 | 4月3日(月曜日) | 休診 | |
4月5日(水曜日) | 休診 | ||
児玉 | 4月6日(木曜日) | 休診 | |
腎臓内科 | 増田 | 4月3日(月曜日) | 代診 |
小児科 | 小田 | 4月14日(金曜日) | 休診 |
内分泌外来 | 4月14日(金曜日) | 休診 | |
整形外科 | 河野 | 4月13日(木曜日) | 休診 |
4月14日(金曜日) | 休診 | ||
眼科 | 益原 | 4月6日(木曜日) | 休診 |
4月7日(金曜日) | 休診 |
令和5年5月
診療科目 | 医師名等 | 診療日 | 変更後 |
---|---|---|---|
小児科 | 神経外来 | 5月4日(木曜日) | 4月26日(水曜日)に診察します。 |
整形外科 | 河野 | 5月12日(金曜日) | 休診 |
産婦人科 | 5月12日(金曜日) | 完全休診 |
令和5年6月
診療科目 | 医師名等 | 診療日 | 変更後 |
---|---|---|---|
小児科 | 小田 | 6月1日(木曜日) | 休診 |
6月2日(金曜日) | 休診 | ||
6月16日(金曜日) | 休診 | ||
内分泌外来 | 6月2日(金曜日) | 休診 | |
6月16日(金曜日) | 休診 | ||
産婦人科 | 婦人科1 | 6月21日(水曜日) | 休診 |
眼科 | 益原 | 6月29日(木曜日) | 休診 |
6月30日(金曜日) | 休診 | ||
耳鼻いんこう科 | 補聴器外来 | 6月2日(金曜日) | 休診 |
令和5年7月
診療科目 | 医師名等 | 診療日 | 変更後 |
---|---|---|---|
呼吸器外科 | 井上 | 7月14日(金曜日) | 休診 |
眼科 | 益原 | 7月20日(木曜日) | 休診 |
7月21日(金曜日) | 休診 | ||
7月24日(月曜日) | 休診 | ||
7月25日(火曜日) | 休診 |
令和5年8月
診療科目 | 医師名等 | 診療日 | 変更後 |
---|---|---|---|
小児科 | 神経外来 | 8月11日(金曜日) | 8月17日(木曜日)に診察します。 |
眼科 | 益原 | 8月31日(木曜日) | 休診 |
令和5年9月
診療科目 | 医師名等 | 診療日 | 変更後 |
---|---|---|---|
眼科 | 益原 | 9月29日(金曜日) | 休診 |
令和5年11月
診療科目 | 医師名等 | 診療日 | 変更後 |
---|---|---|---|
眼科 | 益原 | 11月30日(木曜日) | 休診 |
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
このページに関するお問い合わせ
茅ヶ崎市立病院 医事課 〒253-0042 神奈川県茅ヶ崎市本村五丁目15番1号
電話:0467-52-1111(代表)
ファクス:0467-54-0770
お問い合わせ専用フォーム