休診・代診のお知らせ (令和5年5月1日現在)
更新日 令和5年5月1日
令和5年5月
診療科目 | 医師名等 | 診療日 | 変更後 |
---|---|---|---|
リウマチ膠原病内科 | 須田 | 5月10日(水曜日) | 代診 |
5月11日(木曜日) | 代診 | ||
小児科 | 佐々木 | 5月23日(火曜日) | 休診 |
下野 | 5月30日(火曜日) | 休診 | |
神経外来 | 5月4日(木曜日) | 4月26日(水曜日)に診察します。 | |
呼吸器外科 | 5月1日(月曜日) | 完全休診 | |
整形外科 | 河野 | 5月12日(金曜日) | 休診 |
産婦人科 | 5月12日(金曜日) | 完全休診 | |
泌尿器科 | 熊野 | 5月23日(火曜日) | 代診 |
5月25日(木曜日) | 代診 | ||
5月26日(金曜日) | 代診 | ||
5月29日(月曜日) | 代診 | ||
5月30日(火曜日) | 代診 | ||
耳鼻いんこう科 | 矢野 | 5月17日(水曜日) | 休診 |
5月19日(金曜日) | 休診 | ||
吉村 | 5月2日(火曜日) | 午後休診 | |
歯科口腔外科 | 小泉 | 5月18日(木曜日) | 休診 |
5月19日(金曜日) | 休診 | ||
小山 |
5月18日(木曜日) |
休診 |
令和5年6月
診療科目 | 医師名等 | 診療日 | 変更後 |
---|---|---|---|
消化器内科 | 栗山 | 6月9日(金曜日) | 休診 |
6月30日(金曜日) | 休診 | ||
秦 | 6月15日(木曜日) | 休診 | |
循環器内科 | 飯沼 | 6月16日(金曜日) | 代診 |
小児科 | 小田 | 6月1日(木曜日) | 休診 |
6月2日(金曜日) | 休診 | ||
6月16日(金曜日) | 休診 | ||
佐々木 | 6月21日(水曜日) | 午前休診 | |
内分泌外来 | 6月2日(金曜日) | 休診 | |
6月16日(金曜日) | 休診 | ||
整形外科 | 土肥 | 6月13日(火曜日) | 休診 |
脳神経外科 | 宮原 | 6月9日(金曜日) |
完全休診(6月23日に診察します。) |
皮膚科 | 種子島 | 6月16日(金曜日) | 休診 |
産婦人科 | 婦人科1 | 6月21日(水曜日) | 休診 |
新患/病診 | 6月30日(金曜日) | 休診 | |
眼科 | 益原 | 6月29日(木曜日) | 休診 |
6月30日(金曜日) | 休診 | ||
加藤 | 6月22日(木曜日) | 休診 | |
6月23日(金曜日) | 休診 | ||
荒崎 | 6月15日(木曜日) | 休診 | |
6月16日(金曜日) | 休診 | ||
耳鼻いんこう科 | 補聴器外来 | 6月2日(金曜日) | 休診 |
歯科口腔外科 | 小泉 | 6月16日(金曜日) | 休診 |
6月19日(月曜日) | 休診 | ||
6月20日(火曜日) | 休診 | ||
6月21日(水曜日) | 休診 | ||
6月22日(木曜日) | 休診 | ||
小山 | 6月2日(金曜日) | 休診 |
令和5年7月
診療科目 | 医師名等 | 診療日 | 変更後 |
---|---|---|---|
消化器内科 | 秦 | 7月12日(水曜日) | 休診 |
7月13日(木曜日) | 休診 | ||
循環器内科 | 児玉 | 7月26日(水曜日) | 代診 |
7月27日(木曜日) | 休診 | ||
小児科 | 佐々木 | 7月25日(火曜日) | 休診 |
7月26日(水曜日) | 休診 | ||
7月28日(金曜日) | 休診 | ||
心理検査 | 7月27日(木曜日) | 休診 | |
呼吸器外科 | 井上 | 7月14日(金曜日) | 休診 |
整形外科 | 長尾 | 7月3日(月曜日) | 休診 |
7月5日(水曜日) | 休診 | ||
皮膚科 | 種子島 | 7月24日(月曜日) | 休診 |
泌尿器科 | 熊野 | 7月20日(木曜日) | 休診 |
7月21日(金曜日) |
休診 | ||
眼科 | 益原 | 7月20日(木曜日) | 休診 |
7月21日(金曜日) | 休診 | ||
7月24日(月曜日) | 休診 | ||
7月25日(火曜日) | 休診 | ||
歯科口腔外科 | 小泉 | 7月21日(金曜日) | 休診 |
小山 | 7月7日(金曜日) | 休診 |
令和5年8月
診療科目 | 医師名等 | 診療日 | 変更後 |
---|---|---|---|
消化器内科 | 秦 | 8月23日(水曜日) | 休診 |
8月24日(木曜日) | 休診 | ||
村田 | 8月7日(月曜日) | 休診 | |
8月8日(火曜日) | 休診 | ||
循環器内科 | 中戸川 | 8月14日(月曜日) | 休診 |
8月15日(火曜日) | 代診 | ||
8月17日(木曜日) | 休診 | ||
三橋 | 8月7日(月曜日) | 代診 | |
8月8日(火曜日) |
休診 | ||
古賀 | 8月4日(金曜日) | 休診 | |
小児科 | 神経外来 | 8月11日(金曜日) | 8月17日(木曜日)に診察します。 |
産婦人科 | 新患/病診 | 8月21日(月曜日) | 休診 |
眼科 | 益原 | 8月31日(木曜日) | 休診 |
荒崎 | 8月1日(火曜日) | 休診 | |
歯科口腔外科 | 小泉 | 8月18日(金曜日) | 休診 |
小山 | 8月4日(金曜日) | 休診 |
令和5年9月
診療科目 | 医師名等 | 診療日 | 変更後 |
---|---|---|---|
代謝内分泌内科 | 大久保 | 9月25日(月曜日) | 休診 |
9月27日(水曜日) | 休診 | ||
9月29日(金曜日) | 休診 | ||
循環器内科 | 古賀 | 9月7日(木曜日) | 代診 |
三枝 | 9月25日(月曜日) | 休診 | |
9月27日(水曜日) | 休診 | ||
眼科 | 益原 | 9月29日(金曜日) | 休診 |
令和5年10月
診療科目 | 医師名等 | 診療日 | 変更後 |
---|---|---|---|
循環器内科 | 古賀 | 10月12日(木曜日) | 代診 |
産婦人科 | 新患/病診 | 10月10日(火曜日) | 休診 |
婦人科1 | 10月11日(水曜日) | 休診 | |
眼科 | 益原 | 10月6日(金曜日) | 休診 |
令和5年11月
診療科目 | 医師名等 | 診療日 | 変更後 |
---|---|---|---|
整形外科 | 加納 | 11月2日(木曜日) | 休診 |
眼科 | 益原 | 11月30日(木曜日) | 休診 |
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
このページに関するお問い合わせ
茅ヶ崎市立病院 医事課 〒253-0042 神奈川県茅ヶ崎市本村五丁目15番1号
電話:0467-52-1111(代表)
ファクス:0467-54-0770
お問い合わせ専用フォーム