休診・代診のお知らせ (令和7年2月28日現在)
更新日 令和7年2月28日
令和7年3月
診療科目 | 医師名等 | 診療日 | 変更後 |
---|---|---|---|
総合内科 | 山田 | 3月13日(木曜日) | 秦 |
秦 | 3月26日(水曜日) | 山田 | |
血液内科 | 山崎 | 3月14日(金曜日) | 休診 |
3月28日(金曜日) | |||
脳神経内科 | 田中 | 3月18日(火曜日) | 代診 |
消化器内科 | 秦 | 3月26日(水曜日) | 休診 |
3月27日(木曜日) | |||
栗山 | 3月7日(金曜日) | 休診 | |
3月21日(金曜日) | |||
村田 | 3月4日(火曜日) | 休診 | |
松本 | 3月26日(水曜日) | 休診 | |
3月27日(木曜日) | 代診 | ||
池田 | 3月3日(月曜日) | 東 | |
東 | 3月25日(火曜日) | 休診 | |
代謝内分泌内科 | 長谷部 | 3月31日(月曜日) | 代診 |
大久保 | 3月31日(月曜日) | 代診 | |
石原 | 3月26日(水曜日) | 休診 | |
3月31日(月曜日) | 代診 | ||
循環器内科 | 飯沼 | 3月14日(金曜日) | 代診 |
古賀 | 3月27日(木曜日) | 休診 | |
3月28日(金曜日) | |||
腎臓内科 |
牧内 |
3月25日(火曜日) | 代診 |
3月27日(木曜日) | |||
3月28日(金曜日) | |||
小児科 | 堀江 | 3月4日(火曜日) | 休診 |
片岡 | 3月5日(水曜日) | 休診 | |
佐竹 | 3月7日(金曜日) | 休診 | |
3月11日(火曜日) | |||
木山 |
3月28日(金曜日) |
休診 | |
内分泌外来 | 3月7日(金曜日) | 午後休診 | |
消化器外科 | 新海 | 3月27日(木曜日) | 休診 |
呼吸器外科 |
大坪 |
3月24日(月曜日) | 井上 |
3月31日(月曜日) | |||
整形外科 | 合田 | 3月25日(火曜日) | 休診 |
脳神経外科 | 山中 | 3月6日(木曜日) | 完全休診 |
3月7日(金曜日) | |||
鈴木 | 3月7日(金曜日) | 完全休診 | |
形成外科 | 三上 | 3月24日(月曜日) | 完全休診 |
泌尿器科 | 杉浦 | 3月3日(月曜日) | 代診 |
3月17日(月曜日) | 休診 | ||
朝倉 | 3月5日(水曜日) | 休診 | |
熊野 | 3月25日(火曜日) | 休診 | |
3月28日(金曜日) | |||
横川 | 3月3日(月曜日) | 代診 | |
3月6日(木曜日) | |||
3月7日(金曜日) | |||
産婦人科 |
新患 病院連携 | 3月17日(月曜日) | 休診 |
婦人科(1) | 3月13日(木曜日) | 休診 | |
3月14日(金曜日) | |||
眼科 | 加藤 | 3月10日(月曜日) | 休診 |
3月11日(火曜日) | |||
3月13日(木曜日) | |||
3月31日(月曜日) | |||
荒崎 | 3月7日(金曜日) | 休診 | |
3月17日(月曜日) | |||
3月18日(火曜日) | |||
3月19日(水曜日) | |||
耳鼻いんこう科 | 田中 | 3月25日(火曜日) | 休診 |
小林 | 3月31日(月曜日) | ||
補聴器外来 | 3月14日(金曜日) | 休診 | |
歯科口腔外科 | 小泉 | 3月17日(月曜日) | |
3月18日(火曜日) | |||
3月19日(水曜日) | |||
3月25日(火曜日) | |||
3月28日(金曜日) | |||
小山 | 3月14日(金曜日) | 休診 | |
青木 | 3月25日(火曜日) | 休診 |
令和7年4月
診療科目 | 医師名等 | 診療日 | 変更後 |
---|---|---|---|
消化器内科 | 村田 | 4月7日(月曜日) | 休診 |
循環器内科 | 西村 | 4月2日(水曜日) | 休診 |
呼吸器外科 | 井上 | 4月11日(金曜日) | 完全休診 |
消化器外科 | 新海 | 4月3日(木曜日) | 休診 |
リウマチ膠原病内科 | 須田 | 4月23日(水曜日) | 代診 |
4月24日(木曜日) | |||
渡邉 | 4月25日(金曜日) | 代診 | |
小児科 | 小田 | 4月18日(金曜日) | 午前休診 |
佐竹 | 4月18日(金曜日) | 休診 | |
心エコー外来 | 4月4日(金曜日) | 休診 | |
内分泌外来 | 4月18日(金曜日) | 午後休診 | |
整形外科 | 河野 | 4月17日(木曜日) | 休診 |
井窪 | 4月9日(水曜日) | 休診 | |
4月10日(木曜日) |
|||
合田 | 4月1日(火曜日) | 休診 | |
4月18日(金曜日) | |||
熊原 | 4月1日(火曜日) | 代診 | |
板垣 |
4月1日(火曜日) |
代診 | |
日詰 | 4月1日(火曜日) | 代診 | |
人工関節センター | 4月10日(木曜日) | 休診 | |
脊椎センター |
4月1日(火曜日) | 休診 | |
4月2日(水曜日) | |||
4月17日(木曜日) | |||
4月18日(金曜日) |
|||
泌尿器科 | 杉浦 | 4月17日(木曜日) | 代診 |
4月18日(金曜日) | |||
眼科 | 益原 | 4月17日(木曜日) | 休診 |
4月18日(金曜日) | |||
耳鼻いんこう科 | 小林 | 4月7日(月曜日) | 休診 |
歯科口腔外科 | 小泉 | 4月3日(木曜日) | 休診 |
小山 | 4月28日(月曜日) | 休診 |
令和7年5月
診療科目 | 医師名等 | 診療日 | 変更後 |
---|---|---|---|
呼吸器外科 | 井上 | 5月16日(金曜日) | 休診 |
整形外科 | 河野 | 5月22日(木曜日) | 休診 |
脊椎センター | 5月22日(木曜日) | 休診 | |
耳鼻いんこう科 | 補聴器外来 | 5月2日(金曜日) | 休診 |
令和7年6月
診療科目 | 医師名等 | 診療日 | 変更後 |
---|---|---|---|
産婦人科 | 婦人科(1) | 6月16日(月曜日) | 休診 |
新患/病診連携 | 6月17日(火曜日) | 休診 |
令和7年7月
診療科目 | 医師名等 | 診療日 | 変更後 |
---|---|---|---|
整形外科 | 側弯外来 | 7月15日(火曜日) | 休診(7月22日に診察します) |
令和7年8月
診療科目 | 医師名等 | 診療日 | 変更後 |
---|---|---|---|
呼吸器内科 | 塚原 | 8月19日(火曜日) | 休診 |
8月21日(木曜日) | |||
8月22日(金曜日) | |||
石綿健診 | 8月20日(水曜日) | 休診 | |
小児科 | 神経外来 | 8月8日(金曜日) | 休診(8月1日に診察します) |
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
このページに関するお問い合わせ
茅ヶ崎市立病院 医事課 〒253-0042 神奈川県茅ヶ崎市本村五丁目15番1号
電話:0467-52-1111(代表)
ファクス:0467-54-0770
お問い合わせ専用フォーム