休診・代診のお知らせ (令和6年10月1日現在)
更新日 令和6年9月30日
令和6年10月
診療科目 | 医師名等 | 診療日 | 変更後 |
---|---|---|---|
総合内科 | 秦 | 10月30日(水曜日) | 浅野 |
小林 | 10月8日(火曜日) | 山田 | |
血液内科 | 山崎 | 10月11日(金曜日) | 休診 |
10月25日(金曜日) | |||
脳神経内科 | 木村 | 10月2日(水曜日) | 休診 |
呼吸器内科 | 平馬 | 10月22日(火曜日) | 代診 |
10月23日(水曜日) | 休診 | ||
消化器内科 | 栗山 | 10月18日(金曜日) | 休診 |
秦 | 10月30日(水曜日) | 休診 | |
10月31日(木曜日) | |||
村田 | 10月21日(月曜日) | 代診 | |
佐藤 | 10月2日(水曜日) | 休診 | |
松本 | 10月16日(水曜日) | 休診 | |
10月17日(木曜日) | 代診 | ||
上野 | 10月16日(水曜日) | 休診 | |
10月17日(木曜日) | |||
浅野 | 10月7日(月曜日) | 休診 | |
代謝内分泌内科 | 大久保 | 10月18日(金曜日) | 代診 |
山田 |
10月25日(金曜日) | 休診 | |
10月29日(火曜日) | |||
10月31日(木曜日) | |||
循環器内科 | 中戸川 | 10月3日(木曜日) | 休診 |
古賀 | 10月17日(木曜日) | 代診 | |
10月18日(金曜日) | 休診 | ||
西村 |
10月7日(月曜日) | 休診 | |
10月9日(水曜日) | |||
飯沼 | 10月11日(金曜日) | 代診 | |
腎臓内科 | 加藤 | 10月28日(月曜日) | 代診 |
10月30日(水曜日) | |||
牧内 | 10月17日(木曜日) | 代診 | |
10月18日(金曜日) | |||
10月22日(火曜日) | |||
10月24日(木曜日) | |||
10月25日(金曜日) | |||
リウマチ膠原病内科 |
須田 |
10月15日(火曜日) | 代診 |
10月16日(水曜日) | |||
10月17日(木曜日) | |||
10月23日(水曜日) | |||
小児科 |
小田 | 10月10日(木曜日) | 休診 |
10月11日(金曜日) | |||
10月28日(月曜日) | |||
10月31日(木曜日) | |||
堀江 | 10月8日(火曜日) | 休診 | |
上田 | 10月1日(火曜日) |
休診 |
|
10月2日(水曜日) | |||
10月3日(木曜日) | |||
10月24日(木曜日) | |||
佐竹 | 10月22日(火曜日) | 休診 | |
德丸 | 10月21日(月曜日) | 休診 | |
10月24日(木曜日) | |||
10月25日(金曜日) | |||
内分泌外来 | 10月11日(金曜日) | 休診 | |
神経外来 | 10月11日(金曜日) | 10月4日(金曜日)診察します | |
心エコー外来 | 10月4日(金曜日) | 10月11日(金曜日)診察します | |
外科 | 出縄 | 10月23日(水曜日) | 休診 |
新海 | 10月7日(月曜日) | 休診 | |
整形外科 | 合田 | 10月9日(水曜日) | 休診 |
10月11日(金曜日) | |||
熊原 | 10月15日(火曜日) | 休診 | |
板垣 | 10月4日(金曜日) | 休診 | |
瀬崎 |
10月21日(月曜日) |
休診 | |
10月24日(木曜日) |
休診(新患は代診) | ||
脳神経外科 | 山中 | 10月17日(木曜日) | 完全休診 |
10月22日 (火曜日) | |||
10月23日(水曜日) | |||
10月24日(木曜日) | |||
10月25日(金曜日) | |||
乳腺外科 | 和田 | 10月28日(月曜日) | 休診 |
形成外科 | 三上 | 10月17日(木曜日) | 休診 |
皮膚科 | 種子島 | 10月21日(月曜日) | 休診 |
10月22日(火曜日) | |||
10月23日(水曜日) | |||
泌尿器科 | 藤浪 | 10月4日(金曜日) | 休診 |
熊野 | 10月29日(火曜日) | 代診 | |
10月31日(木曜日) | |||
産婦人科 | 新患/病診連携 | 10月8日(火曜日) | 休診 |
10月11日(金曜日) | |||
婦人科(1) | 10月4日(金曜日) | 休診 | |
10月7日(月曜日) | |||
10月15日(火曜日) | |||
10月18日(金曜日) | |||
眼科 | 加藤 | 10月15日(火曜日) | 休診 |
10月17日(木曜日) | |||
10月18日(金曜日) |
|||
耳鼻いんこう科 | 田中 | 10月28日(月曜日) | 休診 |
放射線治療科 | 幡多 | 10月11日(金曜日) | 休診 |
杉浦 | 10月16日(水曜日) | 休診 |
令和6年11月
診療科目 | 医師名等 | 診療日 | 変更後 |
---|---|---|---|
血液内科 | 山崎 | 11月8日(金曜日) | 休診 |
11月15日(金曜日) | |||
11月22日(金曜日) | |||
11月29日(金曜日) | |||
代謝内分泌内科 | 山田 | 11月1日(金曜日) | 休診 |
リウマチ膠原病内科 | 渡邉 | 11月11日(月曜日) | 代診 |
11月15日(金曜日) | |||
11月18日(月曜日) | |||
小児科 | 小田 |
11月1日(金曜日) |
午前休診 |
11月21日(木曜日) | |||
11月22日(金曜日) | |||
能口 | 11月8日(金曜日) | 休診 | |
内分泌外来 | 11月1日(金曜日) | 午後 休診 | |
11月22日(金曜日) | |||
外科 | 新海 | 11月11日(月曜日) | 休診 |
11月18日(月曜日) | |||
整形外科 | 熊原 | 11月29日(金曜日) | 休診(新患は代診) |
加納 | 11月14日(木曜日) | 休診 | |
脳神経外科 | 山中 | 11月7日(木曜日) | 完全休診 |
11月21日(木曜日) |
|||
皮膚科 | 種子島 | 11月22日(金曜日) | 休診 |
泌尿器科 | 藤浪 | 11月1日(金曜日) | 休診 |
産婦人科 | 新患/病診連携 | 11月25日(月曜日) | 午後休診 |
婦人科(1) | 11月22日(金曜日) | 休診 | |
婦人科(2) | 11月15日(金曜日) | 休診 | |
妊婦健診 | 11月14日(木曜日) | 休診 | |
11月25日(月曜日) | 午後休診 | ||
眼科 | 益原 | 11月14日(木曜日) | 休診 |
11月15日(金曜日) | |||
耳鼻いんこう科 | 田中 | 11月29日(金曜日) | 休診 |
令和6年12月
診療科目 | 医師名等 | 診療日 | 変更後 |
---|---|---|---|
血液内科 |
山崎 |
12月6日(金曜日) | 休診 |
12月13日(金曜日) | |||
外科 | 新海 | 12月26日(木曜日) | 休診 |
整形外科 | 熊原 | 12月2日(月曜日) | 休診 |
産婦人科 | 新患/病診連携 | 12月13日(金曜日) | 休診 |
耳鼻いんこう科 | 補聴器外来 | 12月27日(金曜日) | 休診 |
令和7年1月
診療科目 | 医師名等 | 診療日 | 変更後 |
---|---|---|---|
整形外科 | 熊原 | 1月17日(金曜日) | 休診(新患は代診) |
耳鼻いんこう科 | 田中 | 1月14日(火曜日) | 休診 |
1月17日(金曜日) |
令和7年2月
診療科目 | 医師名等 | 診療日 | 変更後 |
---|---|---|---|
総合内科 | 秦 | 2月20日(木曜日) | 山田 |
2月26日(水曜日) | 浅野 | ||
2月27日(木曜日) | 山田 | ||
呼吸器内科 | 塚原 | 2月20日(木曜日) | 午後休診 |
産婦人科 | 新患/病診連携 | 2月25日(火曜日) | 休診 |
婦人科(1) | 2月26日(水曜日) | 休診 | |
婦人科(2) | 2月6日(木曜日) | 休診 |
令和7年3月
診療科目 | 医師名等 | 診療日 | 変更後 |
---|---|---|---|
消化器内科 | 秦 | 3月26日(水曜日) | 休診 |
3月27日(木曜日) | |||
脳神経外科 | 山中 | 3月6日(木曜日) | 完全休診 |
泌尿器科 | 杉浦 | 3月3日(月曜日) | 代診 |
3月17日(月曜日) | 休診 |
令和7年4月
診療科目 | 医師名等 | 診療日 | 変更後 |
---|---|---|---|
呼吸器外科 | 井上 | 4月11日(金曜日) | 完全休診 |
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
このページに関するお問い合わせ
茅ヶ崎市立病院 医事課 〒253-0042 神奈川県茅ヶ崎市本村五丁目15番1号
電話:0467-52-1111(代表)
ファクス:0467-54-0770
お問い合わせ専用フォーム